ルート情報

ダカールラリー オフィシャルWebサイト
https://www.dakar.com/

ダカールラリー2020 サウジアラビア

ダカール・ラリー2019までは南米を開催地としていたが、ダカール・ラリー2020ではサウジアラビアが舞台となる。国内では2番目に大きい都市、ジェッダからスタートし、首都であるリヤドで休息日をはさみ、ゴール地点であるアルキッディヤへと向かう。前回開催国のペルーと比べ、約2倍の国土もあるサウジアラビアの広大な大地に日野チームスガワラは果敢に挑んでいく。

この表は横にスクロールできます

日付 ステージ スタート ゴール 走行距離 SS
1月5日(日) ステージ1 ジェッダ アル・ワジュ 752 319
1月6日(月) ステージ2 アル・ワジュ ネオム 401 367
1月7日(火) ステージ3 ネオム ネオム 489 404
1月8日(水) ステージ4 ネオム アル・ウラ 676 453
1月9日(木) ステージ5 アル・ウラ ハーイル 563 353
1月10日(金) ステージ6 ハーイル リヤド 830 478
1月11日(土) 休息日 リヤド - -
1月12日(日) ステージ7 リヤド ワディ・アル・ダワシール 741 546
1月13日(月) ステージ8 ワディ・アル・ダワシール ワディ・アル・ダワシール 713 474
1月14日(火) ステージ9 ワディ・アル・ダワシール ハラド 891 415
1月15日(水) ステージ10 ハラド シュバイタ 608 534
1月16日(木) ステージ11 シュバイタ ハラド 744 379
1月17日(金) ステージ12 ハラド キッディヤ 447 374
合計(km) 7,856 5,097

HINO TOPICS

サイト内検索