業績ハイライト(連結)
1.グローバル販売台数 日野ブランド
この表は横にスクロールできます
| 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 59,676 | 58,158 | 36,167 | 36,253 | 41,253 | 
| アジア | 47,174 | 62,046 | 69,899 | 54,611 | 44,882 | 
| 北米 | 8,510 | 1,741 | 5,953 | 7,289 | 9,023 | 
| 中南米 | 12,118 | 15,651 | 15,596 | 15,304 | 15,166 | 
| オセアニア | 6,442 | 7,727 | 6,983 | 6,980 | 5,952 | 
| 中近東 | 4,693 | 5,627 | 5,122 | 5,556 | 4,420 | 
| アフリカ | 2,628 | 3,540 | 4,076 | 4,010 | 4,129 | 
| 欧州 | 1,365 | 1,983 | 818 | 196 | 223 | 
(台)




 
               
                 
                 
                 
                 
                 
								 
								 
								