業績ハイライト(連結)

1.グローバル販売台数 日野ブランド

グローバル販売台数 日野ブランド

この表は横にスクロールできます

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
日本 60,651 66,815 66,589 71,507 66,806 59,676 58,158 36,167
アジア 60,522 63,688 73,010 82,028 65,527 47,174 62,046 69,899
北米 14,423 18,828 16,556 17,385 17,100 8,510 1,741 5,953
中南米 13,628 13,958 14,820 15,229 14,381 12,118 15,651 15,596
オセアニア 5,470 5,532 6,123 6,837 6,240 6,442 7,727 6,983
中近東 6,171 4,740 4,585 4,866 5,613 4,693 5,627 5,122
アフリカ 5,463 4,011 3,494 3,726 3,372 2,628 3,540 4,076
欧州 1,281 837 1,766 1,575 1,263 1,365 1,983 818

(台)

2.売上高・営業利益

  • (注)21年度から「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用
売上高・営業利益

3.当期純利益・ROE

  • (注)21年度から「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用
当期純利益・ROE

4.設備投資・研究開発費

設備投資・研究開発費

5.車両生産台数(日本+海外)

車両生産台数(日本+海外)

6.輸出台数

輸出台数

HINO TOPICS

サイト内検索