業績ハイライト(連結)
1.グローバル販売台数 日野ブランド
この表は横にスクロールできます
| 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 58,158 | 36,167 | 36,253 | 41,253 | 36,253 |
| アジア | 62,046 | 69,899 | 54,611 | 44,882 | 54,611 |
| 北米 | 1,741 | 5,953 | 7,289 | 9,023 | 7,289 |
| 中南米 | 15,651 | 15,596 | 15,304 | 15,166 | 15,304 |
| オセアニア | 7,727 | 6,983 | 6,980 | 5,952 | 6,980 |
| 中近東 | 5,627 | 5,122 | 5,556 | 4,420 | 5,556 |
| アフリカ | 3,540 | 4,076 | 4,010 | 4,129 | 4,010 |
| 欧州 | 1,983 | 818 | 196 | 223 | 196 |
(台)

