業績ハイライト(連結)
1.グローバル販売台数 日野ブランド
この表は横にスクロールできます
14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 57,878 | 60,651 | 66,815 | 66,589 | 71,507 | 66,806 | 59,676 | 58,158 |
アジア | 63,786 | 60,522 | 63,688 | 73,010 | 82,028 | 65,527 | 47,174 | 62,046 |
北米 | 11,958 | 14,423 | 18,828 | 16,556 | 17,385 | 17,100 | 8,510 | 1,741 |
中南米 | 14,472 | 13,628 | 13,958 | 14,820 | 15,229 | 14,381 | 12,118 | 15,651 |
オセアニア | 5,295 | 5,470 | 5,532 | 6,123 | 6,837 | 6,240 | 6,442 | 7,727 |
中近東 | 5,663 | 6,171 | 4,740 | 4,585 | 4,866 | 5,613 | 4,693 | 5,627 |
アフリカ | 6,840 | 5,463 | 4,011 | 3,494 | 3,726 | 3,372 | 2,628 | 3,540 |
欧州 | 2,906 | 1,281 | 837 | 1,766 | 1,575 | 1,263 | 1,365 | 1,983 |
(台)