駆動方式について
この表は横にスクロールできます
記載例 | 内容 | 略図 |
---|---|---|
2-2D | 前2-後2駆動 | ![]() |
2-4D | 前2-後4駆動 | ![]() |
2-4D・2 | 前2-後4駆動・2 | ![]() |
2-4D・4 | 前2-後4駆動・4 | ![]() |
2-4D・4D | 前2-後4駆動・4駆動 | ![]() |
2・2-4D | 前2・2-後4駆動 | ![]() |
2・2-4D・4D | 前2・2-後4駆動・4駆動 | ![]() |
2D-4D | 前2駆動-後4駆動 | ![]() |
2D-4D・4D | 前2駆動-後4駆動・4駆動 | ![]() |
![]() |