カリキュラム
日野学園では専門分野の学習だけでなく、普通教科の学習も大切にしています。
基礎・基本を繰り返し学習することによって、「知識」、「理解力」、そして「創造力」といった教養を身につけていきます。
また、TOEIC Bridge Tests・漢検・パソコン利用技術検定・文章検定など各種検定にも挑戦しています。
こうした日々の学習の積み重ねで豊かな人間性を育み、卒業後は日野自動車の一員として働くだけでなく、ひとりの「自立した社会人」として魅力ある人間を目指します。
入学すると、日野自動車の社員(訓練生)となります。
日野学園生の1日のスケジュール(2年次)
普通教科を中心に勉強し、実習は4つの科を順番にまわり共通基礎実習を行います。
教科 | 普通科目中心 |
---|---|
実習 |
2年次から各科に配属され、専門科目を中心に勉強し、専門実習を行います。配属先は本人の希望や適性を考えて決定します。
職場実習では古河・羽村・新田・日野の各職場で実習を行います。
教科 | 専門科目中心 |
---|---|
実習 | 専門実習 職場実習 |
引き続き専門科目・専門実習を行うとともに、習得した知識・技能を応用して課題研究を行います。
資格取得にも挑戦します。
教科 | 専門科目中心 |
---|---|
実習 | 専門実習 課題研究 職場実習(配属職場にて) 国家資格取得 |
卒業後、本人の適性を考慮したうえで日野自動車の製造職場を中心に各部門に正式配属されます。
普通教科共通科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
現代の国語 | 2 | 2 | ||
言語文化 | 2 | 2 | ||
歴史総合 | 2 | 2 | ||
地理総合 | 2 | 2 | ||
公共 | 2 | 2 | ||
数学Ⅰ | 4 | 4 | ||
科学と人間生活 | 2 | 2 | ||
物理基礎 | 2 | 2 | ||
体育 | 3 | 2 | 2 | 7 |
保健 | 1 | 1 | 2 | |
美術Ⅰ | 2 | 2 | ||
英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | ||
英語コミュニケーションⅡ | 3 | 1 | 4 | |
家庭基礎 | 2 | 2 | ||
共通科目 小計 | 23 | 10 | 5 | 38 |
専門科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
工業技術基礎 | 4 | 4 | ||
課題研究 | 4 | 4 | ||
実習 | 5 | 4 | 9 | |
製図 | 2 | 2 | 4 | |
工業情報数理 | 2 | 2 | 4 | |
工業管理技術 | 1 | 1 | 2 | |
機械工作 | 1 | 3 | 3 | 7 |
電気回路 | 2 | 2 | ||
専門科目 小計 | 12 | 12 | 12 | 36 |
合計(共通+専門) | 35 | 22 | 17 | 74 |
専門科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
工業技術基礎 | 4 | 4 | ||
課題研究 | 4 | 4 | ||
実習 | 4 | 4 | 8 | |
製図 | 2 | 2 | 4 | |
工業情報数理 | 2 | 2 | 4 | |
工業管理技術 | 1 | 1 | 2 | |
機械工作 | 1 | 3 | 4 | 8 |
電気回路 | 2 | 2 | ||
専門科目 小計 | 12 | 11 | 13 | 36 |
合計(共通+専門) | 35 | 21 | 18 | 74 |
専門科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
工業技術基礎 | 4 | 4 | ||
課題研究 | 4 | 4 | ||
実習 | 5 | 4 | 9 | |
製図 | 2 | 2 | ||
工業情報数理 | 2 | 2 | ||
工業管理技術 | 1 | 1 | 2 | |
機械工作 | 1 | 2 | 1 | 4 |
自動車工学 | 5 | 2 | 7 | |
電気回路 | 2 | 2 | ||
専門科目 小計 | 12 | 12 | 12 | 36 |
合計(共通+専門) | 35 | 22 | 17 | 74 |
専門科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
工業技術基礎 | 4 | 4 | ||
課題研究 | 4 | 4 | ||
実習 | 4 | 4 | 8 | |
製図 | 2 | 2 | ||
工業情報数理 | 2 | 1 | 3 | |
工業管理技術 | 1 | 1 | 2 | |
機械工作 | 1 | 1 | 2 | |
電気回路 | 2 | 2 | ||
電気機器 | 2 | 2 | 4 | |
電力技術 | 3 | 3 | ||
電子技術 | 2 | 2 | ||
専門科目 小計 | 12 | 11 | 13 | 36 |
合計(共通+専門) | 35 | 21 | 18 | 74 |
下記内容は2024年度入学生用です。
学年 | 職業訓練科目 |
---|---|
1年 | 安全衛生 / 測定法 / コンピュータ操作基本実習 |
2年 | 材料 / 機械工学概論 / 機械工作法 / コンピュータ操作基本実習 / 製図基本実習 / 切削加工&研削加工実習 / NC加工実習 / 機械工作実習 |
3年 | 金型工作法 / 機械加工法 / 材料力学 / 生産工学概論 / 機械保全法 / 機械保全実習 / 切削加工&研削加工実習 / 課題研究 |
学年 | 職業訓練科目 |
---|---|
1年 | 安全衛生 / 測定法 / コンピュータ操作基本実習 |
2年 | 塑性加工概論 / 板金工作法 / 溶接法 / 金属材料学 / 試験及び検査法 / 試験及び検査実習 / 溶接基本実習 / 熱切断基本実習 / プレス加工基本実習 / プレス加工実習 / コンピュータ操作基本実習 / 展開図 / CAD基本実習 / 板金工作実習 |
3年 | 機械工学概論 / 溶接法 / 材料力学 / プレス加工法 / 生産工学概論 / 板金工作実習 / 課題研究 |
学年 | 職業訓練科目 |
---|---|
1年 | 安全衛生 / 測定法 / コンピュータ操作基本実習 |
2年 | 自動車材料 / 自動車の構造及び性能 / 自動車の力学 / 燃料及び潤滑油 / 機械工作法 / 自動車組立法 / 自動車製造実習 / 調整及び検査実習 / 自動車の電気 / 自動車整備法 / 機器の構造及び取扱法 |
3年 | 自動車の構造及び性能 / 自動車関係法規 / 材料力学 / 生産工学概論 / 自動車製造実習 / 調整及び検査実習 / 課題研究 / 自動車整備法 |
学年 | 職業訓練科目 |
---|---|
1年 | 安全衛生 / 測定法 / コンピュータ操作基本実習 |
2年 | 材料 / 電気関係法規 / 電子工学 / 制御工学 / 回路図作成基本実習 / 回路組立基本実習 / 製造設備組立実習 / 製造設備制御実習 |
3年 | 機械工学概論 / 生産工学概論 / 製造設備 / 製造設備組立実習 / 製造設備制御実習 / コンピュータ操作基本実習 / 課題研究 |
下記内容は2023年度実績です。
専門 | 機械 加工科 |
塑性 加工科 |
自動車 製造科 |
製造 設備科 |
---|---|---|---|---|
公的 資格 |
技能検定 (3級普通旋盤作業) (3級機械検査作業) |
技能検定 (3級曲げ板金作業) |
自動車整備士 (3級実技免除) |
第2種電気工事士 技能検定(機械保全技能士) |
ガス溶接(1年生で取得) 乙種四類危険物取扱者(2年生で取得) |
||||
技能士補(卒業時に取得) |
社内資格:アーク溶接、有機溶剤取扱作業、ホイスト付クレーン運転、玉掛作業、振動工具の取り扱い、騒音業務、低圧電気特別教育