2005年度より報告書タイトルを「事業報告書」から「HINO REPORT」に改訂いたしました。
年度で絞り込む
HINO REPORT 2023年4月1日から2024年3月31日まで(一括ダウンロード 2.1M | 41P)
HINO REPORT 2022年4月1日から2023年3月31日まで(一括ダウンロード 2.1M | 39P)
HINO REPORT 2021年4月1日から2022年3月31日まで(一括ダウンロード 866KB | 33P)
HINO REPORT 2020年4月1日から2021年3月31日まで(一括ダウンロード 2.71MB | 45P)
HINO REPORT 2019年4月1日から2020年3月31日まで(一括ダウンロード 2.13MB | 40P)
HINO REPORT 2019年4月1日から2019年9月30日まで(一括ダウンロード 0.82MB | 10P)
HINO REPORT 2018年4月1日から2019年3月31日まで(一括ダウンロード 2.81MB | 35P)
HINO REPORT 2018年4月1日から2018年9月30日(一括ダウンロード 1.28MB | 9P)
HINO REPORT 2017年4月1日から2018年3月31日まで(第106期 報告書)(一括ダウンロード 2.75MB | 41P)
HINO REPORT 2017年4月1日から2017年9月30日まで(一括ダウンロード 1.07MB | 9P)
HINO REPORT 2016年4月1日から2017年3月31日まで(第105期報告書)(一括ダウンロード 2.9MB | 33P)
HINO REPORT 2016年4月1日から2016年9月30日まで(一括ダウンロード 1.7MB | 7P)
HINO REPORT 2015年4月1日から2016年3月31日まで (第104期報告書)(一括ダウンロード 2.7MB | 33P)
HINO REPORT 2015年4月1日から2015年9月30日まで(一括ダウンロード 2.1MB | 7P)
HINO REPORT 2014年4月1日から2015年3月31日まで(第103期報告書)(一括ダウンロード 1.1MB | 28P)
HINO REPORT 2014年4月1日から2014年9月30日まで(一括ダウンロード 2MB | 7P)
HINO REPORT 2013年4月1日から2014年3月31日まで(第102期報告書)(一括ダウンロード 1,068KB | 28P)
HINO REPORT 2013年4月1日から2013年9月30日まで (一括ダウンロード 2.5MB | 7P)
HINO REPORT 2012年4月1日から2013年3月31日まで(第101期報告書)(一括ダウンロード 991KB | 28P)
HINO REPORT 2012年4月1日から2012年9月30日まで(一括ダウンロード 2.8MB | 5P)
HINO REPORT 2011年4月1日から2012年3月31日まで(第100期報告書)(一括ダウンロード 1.6MB | 28P)
HINO REPORT 2011年4月1日から2011年9月30日まで(一括ダウンロード 2.3MB | 5P)
HINO REPORT 2010年4月1日から2011年3月31日まで(第99期報告書)(一括ダウンロード 1.1MB | 40P)
HINO REPORT 2010年4月1日から2010年9月30日まで(一括ダウンロード 1.6MB | 8P)
HINO REPORT 2009年4月1日から2010年3月31日まで(第98期報告書)(一括ダウンロード 1.1MB | 36P)
HINO REPORT 2009年4月1日から2009年9月30日まで(一括ダウンロード 2MB | 8P)
HINO REPORT 2008年4月1日から2009年3月31日まで(第97期報告書)(一括ダウンロード 1.1MB | 36P)
HINO REPORT 2008年4月1日から2008年9月30日まで(一括ダウンロード 0.9MB | 5P)
HINO REPORT 2007年4月1日から2008年3月31日まで(第96期報告書)(一括ダウンロード 2.4MB | 40P)
HINO REPORT 2007年4月1日から2007年9月30日まで(一括ダウンロード 1.8MB | 8P)
株主の皆様へ(653KB | 1P)
TOPICS(718KB | 1P)
業績のご報告(151KB | 4P)
会社概要/取締役 監査役/株式の状況/株主メモ (170KB | 1P)
HINO REPORT 2006年4月1日から2007年3月31日まで(一括ダウンロード 13.1MB | 20P)
株主の皆様へ(1,045KB | 2P)
特集 :日野自動車の先進技術(3,112KB | 4P)
TOPICS(1,424KB | 2P)
業績のご報告(3,974KB | 8P)
会社概要/株式の状況 (788KB | 1P)
取締役 監査役/株主メモ(788KB | 1P)
HINO REPORT 2005年4月1日から2006年3月31日まで(一括ダウンロード 3.0MB | 20P)
第93期(平成17年3月期)事業報告書(一括ダウンロード 1.4MB | 15P)
第92期(平成16年3月期)事業報告書(一括ダウンロード 0.9MB | 12P)
第91期(平成15年3月期)事業報告書(一括ダウンロード 0.9MB | 12P)
第90期(平成14年3月期)事業報告書(一括ダウンロード 0.9MB | 12P)
ニュース 2025.10.9
本日公表しました、「日野と三菱ふそうの新持株会社の概要について」のプレゼンテーション資料はこちからご覧いただけます。
詳しく見る
トータルサポート 2025.10.6
日野自動車は、日野販売会社メカニックの自動車整備士検定合格を支援する養成施設「日野自動車21世紀センター特定分教場」を開設し、2025年8月20日~9月26日に講習を実施しました。受講者が参加に至った背景や、印象に残った出来事を振り返りました。
その他 2025.9.18
日野自動車株式会社は、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー)」に出展します。
商品・技術情報 2025.9.17
日野自動車株式会社は、カーボンニュートラルと水素社会の実現に貢献すべく、環境性能と実用性を両立した国内初の燃料電池大型トラック量産モデル「日野プロフィア Z FCV」を10月24日に発売します。