ダカールラリー2012 レースレポート「第14ステージ」
2012年1月16日
1月15日 ピスコ~リマ
移動区間(リエゾン):254 競技区間(SS):29 合計:283 (km)
2号車が排気量10リットル未満クラス3連覇達成
1号車もクラス3位で揃ってリマにゴール
2012ダカールラリーは15日、ペルーのピスコ~リマ間で29kmの最終SSを行ったあと、リマ市内にフィニッシュ。プラサ・ド・アルマスに設けられたポディアムでセレモニーを行い、15日間の競技の幕を閉じた。日野レンジャー(輸出名:HINO 500 Series)の2台体制でトラック部門に参戦した日野チームスガワラは2号車菅原照仁/鈴木誠一組が総合9位/排気量10リットル1位、1号車菅原義正/杉浦博之組が総合24位/同クラス3位の成績で2台揃ってゴール。チームは同クラス優勝と総合上位入賞という目標を達成した。排気量10リットル未満の中型車ながら大型のライバル勢に分け入るシングルフィニッシュを果たした菅原照仁は同クラス3連覇を達成し、今回で大会最多の連続30回出場となった菅原義正は通算24回目の完走という記録を打ち立てた。
南米が舞台となって4年目の今大会は初めてペルーまで足を伸ばし、アルゼンチンのマル・デル・プラタからペルーのリマまで15日間で全行程8336km(うち競技区間SS4120km)のコースが設定された。2号車に8年ぶりとなる新型レーシングトラックを投入し、1号車も改良を施して臨んだチームは1日に競技がスタートすると自らのペースを堅持しながら順位を浮上。3日には2号車が排気量10リットル未満クラス首位に立ち、1号車がその後方から続く体制を築いた。安定してクラストップを快走した2号車だったがペルーステージ初日の12日にはSS中にトランスファーのトラブルが発生し走行不能になる場面も。しかし後方から追いついた1号車が整備の許されているニュートラルゾーンまで牽引し、駆けつけた4人の日野メカニックがその場で交換作業を行って事なきを得るなど優れたチームワークを発揮しながらその後も順調に歩みを進めていった。終盤には難易度の高い砂丘が連続する中で総合順位を高めた2台は15日の最終SSを2号車が総合19位、1号車も総合30位で慎重にクリア。移動区間で歓喜のポディアムへと向かった。リマの旧市街にある広場に設けられたゴールセレモニーには多数の観客が訪れ、南米らしい賑やかな雰囲気に包まれた。2台の日野レンジャーがポディアムに到着すると日本から激励に駆けつけた白井芳夫日野自動車社長と2台のクルーはがっちり握手をかわし、壇上で観衆の声援に応えていた。
白井芳夫/菅原義正さんの30回連続出場は素晴らしい。今回の照仁さんの成績も快挙で、チームの頑張りを心から祝福します。リーマンショックの際には色々議論もあったが、やめずにダカールラリーの活動を続けることを決めて良かった。今後も続けて行きたいと思います。
菅原義正/序盤から投石を受けたり、後半では2号車を牽引したりと色々ドラマチックなこともありましたが、2台揃って完走出来てよかったです。自分にとっても30回の出場と24回目の完走はひとつの節目になりました。ありがとうございました。それにしてもペルーの人たちの熱狂ぶりにはびっくりですね。
杉浦博之/終盤は砂丘ステージを気持ちよく走れましたが、とりわけ前半は上手くいかないことがあり、ペースに波があって辛かったです。やっとゴール出来てほっとしました。
菅原照仁/総合9位の排気量10リットル未満クラス優勝は前回と同じ成績ですが、ライバルが速くなっている中で価値がある結果だと思います。トラブルが発生したときにチームワークがばっちり決まったのも良かった。メカニックさんたちに感謝しています。
鈴木誠一/新型レーシングトラックでダカールラリーを走ってみて、狙いが外れていなかったことを実感しました。ペルーの砂の感じは独特ですが、そこでもトラクションが良く掛かり、砂丘を楽に走れました。引き続き改良・開発を続けて行きたいです。
中野直也/今回はメカニックのまとめ役と同時に前回帯同した際に果たせなかった2台揃っての完走を目標にやってきましたが、実現出来て嬉しいです。疲れましたが、ゴールに来ると吹っ飛ぶ感じです。良かったことしか残らない。充実感で一杯です。
前田聖治/あっと言う間の2週間でした。大変でしたが、4人のチームワークが良く、上手くまとまって仕事が出来たのが良かったです。
稲葉勇哉/色々ありましたが、何とかここまで来ることが出来て嬉しいです。トランスファーが壊れたときはどうなるかと思いましたが、焦りながらも路上で交換。無事帰ってきてくれてほっとしました。
仲田昌宏/寝る時間が少なくて、自分の体はなんでこんなに言うことをきかないのかと思うほどでしたが、ここ(ポディアム)に来たら疲れは吹っ飛びました。このゴールの雰囲気は素晴らしいです。
トラック部門 SS順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 0:27:22 | |
2 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 0:28:48 | |
3 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 0:29:05 | |
4 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 0:29:52 | |
5 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 0:30:22 | |
6 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 0:31:02 | |
7 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 0:31:44 | |
8 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 0:31:54 | |
9 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 0:32:02 | |
10 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 0:32:12 | |
11 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 0:32:21 | |
12 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 0:32:42 | |
13 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 0:32:44 | |
14 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 0:33:19 | |
15 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 0:33:22 | |
16 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 0:33:39 | |
17 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 0:34:02 | |
18 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 0:34:12 | |
19 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 0:34:17 |
20 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 0:34:22 | |
21 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 0:36:31 | |
22 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 0:37:03 | |
23 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 0:37:21 |
24 | 527 | VRATNY (CZE) | TATRA | 0:37:38 | |
25 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 0:39:58 | |
26 | 3 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 0:40:12 |
27 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 0:40:18 | |
28 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 0:40:29 | |
29 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 0:40:45 | |
30 | 4 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 0:41:08 |
31 | 5 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 0:41:39 |
32 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 0:41:43 | |
33 | 540 | VERHEYDEN (BEL) | DAF | 0:42:33 | |
34 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 0:42:41 | |
35 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 0:44:28 | |
36 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 0:44:32 | |
37 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 0:45:13 | |
38 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 0:46:05 | |
39 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 0:46:24 | |
40 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 0:46:34 | |
41 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 0:47:38 | |
42 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 0:49:06 | |
43 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 0:50:25 | |
44 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 0:50:49 | |
45 | 563 | PAVLOV (RUS) | MERCEDES | 0:52:04 | |
46 | 6 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 0:55:05 |
47 | 524 | HERRERO (ESP) | MERCEDES | 0:55:31 | |
48 | 576 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) | MERCEDES | 0:56:50 | |
49 | 560 | DARROUX (FRA) | RENAULT TRUCKS | 1:01:19 | |
50 | 544 | WALLENWEIN (DEU) | MAN | 1:01:23 | |
51 | 565 | MARTIN (FRA) | MERCEDES | 1:02:43 | |
52 | 567 | BOUCOU (FRA) | RENAULT TRUCKS | 1:03:24 | |
53 | 573 | GINESTA (AND) | RENAULT | 1:04:47 | |
54 | 550 | LACOURT (FRA) | MERCEDES | 1:07:54 | |
55 | 7 | 564 | VERZELETTI (ITA) | MERCEDES | 1:08:30 |
56 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 1:18:42 | |
57 | 562 | CABINI (ITA) | MERCEDES | 1:18:47 | |
58 | 8 | 542 | RICKLER DEL MARE (ITA) | IVECO | 1:56:18 |
59 | 574 | MAURI (FRA) | DAF | 1:57:07 | |
60 | 559 | CALZI (ITA) | MAN | 2:00:52 |
トラック部門 累積順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 21:20:47 | |
2 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 22:12:06 | |
3 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 23:08:32 | |
4 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 2:21:57 | |
5 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 2:22:37 | |
6 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 3:51:58 | |
7 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 4:15:02 | |
8 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 5:06:54 | |
9 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 8:00:11 |
10 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 8:33:19 | |
11 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 8:39:55 | |
12 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 10:30:44 | |
13 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 10:54:16 | |
14 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 12:53:04 |
15 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 12:57:53 | |
16 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 13:50:18 | |
17 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 14:23:32 | |
18 | 527 | VRATNY (CZE) | TATRA | 15:23:13 | |
19 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 17:50:14 | |
20 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 17:51:06 | |
21 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 18:52:46 | |
22 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 20:00:26 | |
23 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 21:02:29 | |
24 | 3 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 21:57:38 |
25 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 23:25:04 | |
26 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 0:26:36 | |
27 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 0:41:16 | |
28 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 0:52:11 | |
29 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 6:13:41 | |
30 | 4 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 7:13:13 |
31 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 9:50:09 | |
32 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 10:01:33 | |
33 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 10:38:31 | |
34 | 5 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 12:39:57 |
35 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 14:54:49 | |
36 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 16:03:10 | |
37 | 6 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 18:08:12 |
38 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 20:44:15 | |
39 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 23:40:38 | |
40 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 0:55:48 | |
41 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 15:53:43 | |
42 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 20:23:28 | |
43 | 540 | VERHEYDEN (BEL) | DAF | 22:22:52 | |
44 | 559 | CALZI (ITA) | MAN | 8:51:38 | |
45 | 524 | HERRERO (ESP) | MERCEDES | 10:28:01 | |
46 | 562 | CABINI (ITA) | MERCEDES | 20:20:17 | |
47 | 7 | 564 | VERZELETTI (ITA) | MERCEDES | 22:51:18 |
48 | 574 | MAURI (FRA) | DAF | 0:51:44 | |
49 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 17:17:44 | |
50 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 19:28:46 | |
51 | 550 | LACOURT (FRA) | MERCEDES | 4:12:36 | |
52 | 8 | 542 | RICKLER DEL MARE (ITA) | IVECO | 7:20:14 |
53 | 576 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) | MERCEDES | 11:22:22 | |
54 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 13:19:00 | |
55 | 567 | BOUCOU (FRA) | RENAULT TRUCKS | 13:51:01 | |
56 | 573 | GINESTA (AND) | RENAULT | 20:07:11 | |
57 | 560 | DARROUX (FRA) | RENAULT TRUCKS | 8:54:14 | |
58 | 544 | WALLENWEIN (DEU) | MAN | 12:24:05 | |
59 | 565 | MARTIN (FRA) | MERCEDES | 21:08:26 | |
60 | 563 | PAVLOV (RUS) | MERCEDES | 1:28:19 |
(*は排気量10リットル未満クラスの順位)
※順位はレポート執筆後に更新(修正)されることがありますので、ご了承ください。
デイリー動画はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/gallery/video1.html









最新順位はこちら
https://www.dakar.com/
イリトラックで選手の位置を探そう
http://gaps.dakar.com/2012/dakar/aso/us
選手に応援メッセージを送ろう
http://www.teamsugawara.jp/cgi-bin/tsbbs12.cgi
HINOダカールサイト
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/
HINO TEAM SUGAWARA 公式facebookページ
https://www.facebook.com/HINO.Team.Sugawara
専門用語はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/terminology.html
※本ニュースに記載されているラリー用車両は、ダカールラリー用に特別に設計・チューニング・改造された車両であり、特に明記がない限り市販車の仕様とは異なります。