ダカールラリー2012 レースレポート「第12ステージ」
2012年1月14日
1月13日 アレキパ~ナスカ
移動区間(リエゾン):412 競技区間(SS):245 合計:657 (km)
終盤戦の難所で今大会初のワン・ツー・フィニッシュ
累積順位でも排気量10リットル未満クラス首位のリードを大幅拡大
2台の日野レンジャー(輸出名:HINO 500 Series)で2012ダカールラリーのトラック部門に参戦している日野チームスガワラは、2号車菅原照仁/鈴木誠一組が12日のSS中に駆動系のトラブルに見舞われながらも1号車菅原義正/杉浦博之組や4人の日野メカニックによるアシスタンス部隊との巧みな連携で影響を最小限にとどめることに成功。明けて13日は終盤戦の山場の一つとされるアレキパ~ナスカ間の競技に臨んだ。245kmのSSはモロッコのような砂地の路面が続き数箇所に砂丘も登場。とりわけ標高1600mほどの高地で約30kmにわたって延々と連続する終盤部分の砂丘は難易度が高く、多くの参加者を苦しめた。
2号車はこの難コースを落ち着いて攻略。砂丘もノーミスでクリアすると大型車のライバル勢に分け入るSS総合10位/排気量10リットル未満クラス1位でゴール。1号車も車両へのストレスの小さいベテランらしい走りで総合13位/クラス2位で続き、同クラスに於ける今大会初のSSワン・ツー・フィニッシュを果たした。この結果により2号車は累計順位の総合11位でJ・エルフリンク組(メルセデス・ベンツ・アクサー)に対するクラス首位のリードを再び拡大。1号車も総合24位/クラス3位で、同クラス4位のT・スタム組(メルセデス・ベンツ・アクサー)とのタイム差を大きく広げた。
ナスカのビバークはまるでモーリタニアのような荒地に砂嵐が吹き荒れるアフリカ顔負けの過酷な環境。4人の日野メカニックたちはゴーグルを装着して点検整備にあたっていた。明日13日は最後のビバーク地となるピスコまでの間で275kmの競技が予定されている。
菅原義正/順位をかためるべく、今日はペースを上げて走りました。砂丘にはいろいろなクルマが埋まっていて修羅場のようでしたが、ナビゲーターと一緒にルートを見定めていつものように抜けてきました。砂は柔らかかったですね。
杉浦博之/久しぶりに本格的な砂丘の走りを堪能出来ました。ドライバーとのコンビネーションも上手く出来たかと思います。
菅原照仁/今日の砂丘は小さい山を上下しながらだんだん登っていくもの。すごく柔らかいところと固いところがあり、固いところを選んで抜けてきました。車両はノートラブルで、明日も難しい砂丘があればいいなと思っています。
鈴木誠一/アルゼンチンのような大きな砂山ではなく、ちゃんとした砂丘でした。心配した水温も問題なく、気持ちよく走ってきました。
トラック部門 SS順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 2:59:00 | |
2 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 2:59:32 | |
3 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 2:59:32 | |
4 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 3:09:16 | |
5 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 3:14:17 | |
6 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 3:14:33 | |
7 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 3:17:10 | |
8 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 3:18:12 | |
9 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 3:18:14 | |
10 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 3:23:40 |
11 | 527 | VRATN? (CZE) | TATRA | 3:38:56 | |
12 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 3:58:00 | |
13 | 2 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 4:01:41 |
14 | 559 | CALZI (ITA) | MAN | 4:03:35 | |
15 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 4:04:01 | |
16 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 4:08:03 | |
17 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 4:11:25 | |
18 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 4:11:26 | |
19 | 544 | WALLENWEIN (DEU) | MAN | 4:13:34 | |
20 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 4:20:43 | |
21 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 4:25:20 | |
22 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 4:28:27 | |
23 | 3 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 4:30:33 |
24 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 4:33:25 | |
25 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 4:33:49 | |
26 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 4:43:18 | |
27 | 4 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 4:44:32 |
28 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 4:47:41 | |
29 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 4:50:13 | |
30 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 5:11:58 | |
31 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 5:17:59 | |
32 | 560 | DARROUX (FRA) | RENAULT TRUCKS | 5:21:04 | |
33 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 5:21:56 | |
34 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 5:28:40 | |
35 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 5:35:25 | |
36 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 5:42:21 | |
37 | 5 | 542 | RICKLER DEL MARE (ITA) | IVECO | 5:43:02 |
38 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 5:50:00 | |
39 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 5:51:42 | |
40 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 5:56:01 | |
41 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 6:05:10 | |
42 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 6:09:21 | |
43 | 6 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 6:18:57 |
44 | 7 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 6:37:51 |
45 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 6:39:42 | |
46 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 6:59:33 |
トラック部門 累積順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 16:50:55 | |
2 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 17:47:25 | |
3 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 18:30:38 | |
4 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 21:55:44 | |
5 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 22:13:47 | |
6 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 22:18:38 | |
7 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 23:21:03 | |
8 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 23:27:41 | |
9 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 0:39:51 | |
10 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 0:45:30 | |
11 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 2:47:58 |
12 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 3:56:20 | |
13 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 4:59:29 | |
14 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 5:39:51 | |
15 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 7:12:19 | |
16 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 7:28:11 |
17 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 8:10:43 | |
18 | 527 | VRATN? (CZE) | TATRA | 8:54:16 | |
19 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 9:54:26 | |
20 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 11:05:42 | |
21 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 12:01:24 | |
22 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 12:01:59 | |
23 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 12:32:15 | |
24 | 3 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 15:53:00 |
25 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 16:33:35 | |
26 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 16:53:49 | |
27 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 17:05:28 | |
28 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 18:10:30 | |
29 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 22:20:27 | |
30 | 4 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 22:53:16 |
31 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 3:19:31 | |
32 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 3:53:40 | |
33 | 5 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 5:01:31 |
34 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 5:43:24 | |
35 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 6:20:59 | |
36 | 6 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 10:40:53 |
37 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 13:07:49 | |
38 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 15:18:15 | |
39 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 16:06:07 | |
40 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 6:44:19 | |
41 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 10:12:10 | |
42 | 559 | CALZI (ITA) | MAN | 23:53:59 | |
43 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 21:41:55 | |
44 | 560 | DARROUX (FRA) | RENAULT TRUCKS | 9:13:59 | |
45 | 544 | WALLENWEIN (DEU) | MAN | 11:36:16 | |
46 | 7 | 542 | RICKLER DEL MARE (ITA) | IVECO | 20:23:47 |
47 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 5:18:01 |
(*は排気量10リットル未満クラスの順位)
※順位はレポート執筆後に更新(修正)されることがありますので、ご了承ください。
デイリー動画はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/gallery/video1.html









最新順位はこちら
https://www.dakar.com/
イリトラックで選手の位置を探そう
http://gaps.dakar.com/2012/dakar/aso/us
選手に応援メッセージを送ろう
http://www.teamsugawara.jp/cgi-bin/tsbbs12.cgi
HINOダカールサイト
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/
HINO TEAM SUGAWARA 公式facebookページ
https://www.facebook.com/HINO.Team.Sugawara
専門用語はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/terminology.html
※本ニュースに記載されているラリー用車両は、ダカールラリー用に特別に設計・チューニング・改造された車両であり、特に明記がない限り市販車の仕様とは異なります。