平成16年8月31日、日野自動車株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出しました。 
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ダイレクトメールにてお知らせ又は販売会社からご案内させていただきますので、お早めに最寄りの日野販売会社へご来社日時をお申し付けいただき、修理をお受けいただければ幸甚に存じます。 
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。 
 
1.不具合の状況 
窓拭器の作動装置に内蔵されている間欠作動用リレーの接点の耐久性が不足しているため、間欠作動での使用を繰り返した場合、接点が摩耗して、その一部が脱落することがあります。そのため、脱落した接点が接点間に挟まり短絡して、窓拭器の作動が不能になるとともに、最悪の場合、窓拭器の作動装置が発火するおそれがあります。 
 
2.改善の内容 
全車両、窓拭器の作動装置を対策品と交換します。 
 
3.対象車両 
1)日野自動車株式会社が製作しているデュトロが対象です。  
2)通称名は、日野 デュトロです。  
3)型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。  
 
	
		| 型式 | 
		車台番号の範囲 | 
		製作期間 | 
		対象台数 | 
	 
	
		| KK-BU301 | 
		0001024〜0002005 | 
		平成11年7月16日〜平成14年3月14日 | 
		167 | 
	 
	
		| KK-BU306 | 
		0001013〜0004469 | 
		平成11年5月10日〜平成14年3月29日 | 
		458 | 
	 
	
		| KK-BU346 | 
		0001028〜0001527 | 
		平成11年7月23日〜平成14年3月19日 | 
		43 | 
	 
	
		| KK-BU400 | 
		0001002〜0001032 | 
		平成11年9月3日〜平成14年2月6日 | 
		12 | 
	 
	
		| KK-BU410 | 
		0001003〜0001387 | 
		平成11年9月1日〜平成14年3月25日 | 
		156 | 
	 
	
		| KK-BU420 | 
		0001004〜0002044 | 
		平成11年6月16日〜平成14年3月28日 | 
		379 | 
	 
	
		| KK-BU430 | 
		0001003〜0001202 | 
		平成11年9月1日〜平成14年3月28日 | 
		108 | 
	 
	
		| KK-XZU300 | 
		0001003〜0001214 | 
		平成11年4月8日〜平成14年3月29日 | 
		111 | 
	 
	
		| KK-XZU301 | 
		0001007〜0003900 | 
		平成11年5月10日〜平成14年3月29日 | 
		1,542 | 
	 
	
		| KK-XZU302 | 
		0001003〜0003755 | 
		平成11年5月11日〜平成14年3月29日 | 
		1,372 | 
	 
	
		| KK-XZU306 | 
		0001006〜0002740 | 
		平成11年5月10日〜平成14年3月28日 | 
		1,306 | 
	 
	
		| KK-XZU307 | 
		0001011〜0007385 | 
		平成11年4月27日〜平成14年3月29日 | 
		2,946 | 
	 
	
		| KK-XZU311 | 
		0001006〜0002362 | 
		平成11年5月13日〜平成14年3月29日 | 
		862 | 
	 
	
		| KK-XZU312 | 
		0001006〜0002805 | 
		平成11年4月7日〜平成14年3月27日 | 
		1,148 | 
	 
	
		| KK-XZU320 | 
		0001008〜0001134 | 
		平成11年6月15日〜平成13年9月3日 | 
		24 | 
	 
	
		| KK-XZU321 | 
		0001004〜0002064 | 
		平成11年4月27日〜平成14年3月28日 | 
		723 | 
	 
	
		| KK-XZU322 | 
		0001008〜0002473 | 
		平成11年4月7日〜平成14年3月29日 | 
		863 | 
	 
	
		| KK-XZU330 | 
		0001003〜0001213 | 
		平成11年6月28日〜平成14年3月11日 | 
		101 | 
	 
	
		| KK-XZU331 | 
		0001008〜0001676 | 
		平成11年6月4日〜平成14年3月29日 | 
		435 | 
	 
	
		| KK-XZU337 | 
		0001018〜0002035 | 
		平成11年6月3日〜平成14年3月29日 | 
		645 | 
	 
	
		| KK-XZU340 | 
		0001006〜0001373 | 
		平成11年6月16日〜平成14年3月27日 | 
		234 | 
	 
	
		| KK-XZU341 | 
		0001011〜0002442 | 
		平成11年6月2日〜平成14年3月29日 | 
		939 | 
	 
	
		| KK-XZU342 | 
		0001018〜0001545 | 
		平成12年7月18日〜平成14年3月28日 | 
		288 | 
	 
	
		| KK-XZU346 | 
		0001002〜0001617 | 
		平成11年5月17日〜平成14年3月29日 | 
		525 | 
	 
	
		| KK-XZU347 | 
		0001008〜0002767 | 
		平成11年5月17日〜平成14年3月29日 | 
		1,043 | 
	 
	
		| KK-XZU350 | 
		0001003〜0001521 | 
		平成11年6月10日〜平成14年3月29日 | 
		342 | 
	 
	
		| KK-XZU351 | 
		0001013〜0001156 | 
		平成11年5月28日〜平成14年2月21日 | 
		22 | 
	 
	
		| KK-XZU352 | 
		0001053〜0001372 | 
		平成11年6月18日〜平成14年3月25日 | 
		66 | 
	 
	
		| KK-XZU362 | 
		0001004〜0002692 | 
		平成11年4月8日〜平成14年3月27日 | 
		657 | 
	 
	
		| KK-XZU371 | 
		0001002〜0001243 | 
		平成11年6月16日〜平成14年1月28日 | 
		153 | 
	 
	
		| KK-XZU372 | 
		0001003〜0002039 | 
		平成11年4月1日〜平成14年3月26日 | 
		427 | 
	 
	
		| KK-XZU382 | 
		0001002〜0002108 | 
		平成11年4月1日〜平成14年3月29日 | 
		431 | 
	 
	
		| KK-XZU400 | 
		0001005〜0001451 | 
		平成11年6月4日〜平成14年3月28日 | 
		244 | 
	 
	
		| KK-XZU401 | 
		0001004〜0001364 | 
		平成11年6月8日〜平成14年3月29日 | 
		184 | 
	 
	
		| KK-XZU402 | 
		0001003〜0001468 | 
		平成11年6月3日〜平成14年3月27日 | 
		120 | 
	 
	
		| KK-XZU410 | 
		0001012〜0003160 | 
		平成11年6月1日〜平成14年3月29日 | 
		1,251 | 
	 
	
		| KK-XZU411 | 
		0001023〜0006188 | 
		平成11年5月28日〜平成14年3月29日 | 
		2,568 | 
	 
	
		| KK-XZU412 | 
		0001005〜0005345 | 
		平成11年4月1日〜平成14年3月29日 | 
		1,438 | 
	 
	
		| KK-XZU420 | 
		0001022〜0002562 | 
		平成11年6月4日〜平成14年3月29日 | 
		741 | 
	 
	
		| KK-XZU421 | 
		0001009〜0003787 | 
		平成11年5月28日〜平成14年3月29日 | 
		1,286 | 
	 
	
		| KK-XZU430 | 
		0001012〜0001517 | 
		平成11年6月16日〜平成14年3月23日 | 
		179 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		合  計  26,539台 | 
	 
 
 
 
 
<ご注意> 
・車台番号の範囲には対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りの日野販売会社にお問い合わせください。 
・対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。 
 お問い合わせ先:日野自動車株式会社 お客様相談窓口 
フリーダイヤル 0120−10−6558 
オープン時間 :月曜〜金曜(除く祝祭日)9:00〜12:00,13:00〜17:00 
  
 | 
 
  |