| 型式 | 
		対象範囲 | 
		製作期間 | 
		台数 | 
	
	
		KS-FH2PGJA PK-FH2PGJA | 
		FH2PGJ-10026〜10055 | 
		平成17年 1月21日〜平成18年 8月23日 | 
		30 | 
	
	
		KS-FH2PHJA PK-FH2PHJA | 
		FH2PHJ-10040〜10092 | 
		平成17年 1月 7日〜平成18年11月14日 | 
		53 | 
	
	
		KS-FH2PLJA PK-FH2PLJA | 
		FH2PLJ-10060〜10136 | 
		平成17年 1月 7日〜平成18年11月24日 | 
		77 | 
	
	
		KS-FH2PNJA PK-FH2PNJA | 
		FH2PNJ-10039〜10178 | 
		平成17年 1月 7日〜平成18年11月22日 | 
		140 | 
	
	
		KS-FH2PRJA PK-FH2PRJA | 
		FH2PRJ-10042〜10075 | 
		平成17年 2月24日〜平成18年10月26日 | 
		34 | 
	
	
		KS-FH2PTJA PK-FH2PTJA | 
		FH2PTJ-10022〜10035 | 
		平成17年 5月 9日〜平成18年10月17日 | 
		14 | 
	
	
		KS-FH2PVJA PK-FH2PVJA | 
		FH2PVJ-10030〜10059 | 
		平成17年 2月11日〜平成18年 9月28日 | 
		30 | 
	
	
		KS-FN1EWJA KS-FN1EWJG PK-FN1EWJA PK-FN1EWJG | 
		FN1EWJ-10184〜10416 | 
		平成17年 1月19日〜平成18年 2月 2日 | 
		233 | 
	
	
		| KS-FN1EWWA | 
		FN1EWW-10019〜10021 | 
		平成17年 2月16日〜平成17年 6月 7日 | 
		3 | 
	
	
		KS-FN1EYWA KS-FN1EYWG PK-FN1EYWA PK-FN1EYWG | 
		FN1EYW-10094〜10188 | 
		平成17年 1月 7日〜平成18年 1月20日 | 
		95 | 
	
	
		KS-FN2PWJA KS-FN2PWJG PK-FN2PWJA PK-FN2PWJG | 
		FN2PWJ-11331〜13561 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年12月 1日 | 
		2,228 | 
	
	
		KS-FN2PYWA KS-FN2PYWG PK-FN2PYWA PK-FN2PYWG | 
		FN2PYW-10266〜10515 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年10月24日 | 
		248 | 
	
	
		KS-FQ1ERWA PK-FQ1ERWA | 
		FQ1ERW-10078〜10136 | 
		平成17年 1月 7日〜平成18年 2月 2日 | 
		59 | 
	
	
		KS-FQ1ETWA PK-FQ1ETWA | 
		FQ1ETW-10040〜10071 | 
		平成17年 1月 7日〜平成18年 2月 1日 | 
		32 | 
	
	
		KS-FQ1EWWG KS-FQ1EWWJ PK-FQ1EWWG PK-FQ1EWWJ | 
		FQ1EWW-10210〜10370 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年 1月31日 | 
		161 | 
	
	
		KS-FR1EPWA PK-FR1EPWA | 
		FR1EPW-10230〜10414 | 
		平成17年 1月 7日〜平成18年 2月 3日 | 
		185 | 
	
	
		KS-FR1ESWA PK-FR1ESWA | 
		FR1ESW-10054〜10099 | 
		平成17年 1月19日〜平成18年 1月30日 | 
		46 | 
	
	
		KS-FR1EUWA PK-FR1EUWA | 
		FR1EUW-10051〜10102 | 
		平成17年 1月12日〜平成18年 2月 3日 | 
		52 | 
	
	
		KS-FR1EVJA PK-FR1EVJA | 
		FR1EVJ-10017〜10021 | 
		平成17年 2月24日〜平成17年12月 7日 | 
		5 | 
	
	
		KS-FR1EWJA PK-FR1EWJA | 
		FR1EWJ-10040〜10059 | 
		平成17年 1月27日〜平成17年12月 8日 | 
		20 | 
	
	
		KS-FR1EXWA KS-FR1EXWG KS-FR1EXWJ PK-FR1EXWA PK-FR1EXWG PK-FR1EXWJ | 
		FR1EXW-12073〜14629 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年 2月 3日 | 
		2,554 | 
	
	
		KS-FR1EZWG KS-FR1EZWJ PK-FR1EZWG PK-FR1EZWJ | 
		FR1EZW-11376〜12539 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年 2月 3日 | 
		1,164 | 
	
	
		KS-FR2PKJA PK-FR2PKJA | 
		FR2PKJ-10079〜10256 | 
		平成17年 1月 7日〜平成18年11月20日 | 
		178 | 
	
	
		KS-FR2PNJA PK-FR2PNJA | 
		FR2PNJ-10030〜10075 | 
		平成17年 1月19日〜平成18年10月 2日 | 
		46 | 
	
	
		KS-FR2PPJA PK-FR2PPJA | 
		FR2PPJ-10037〜10067 | 
		平成17年 1月15日〜平成18年11月10日 | 
		31 | 
	
	
		KS-FR2PPWA KS-FR2PPWG PK-FR2PPWA PK-FR2PPWG | 
		FR2PPW-10161〜10516 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年11月30日 | 
		356 | 
	
	
		KS-FR2PSWA PK-FR2PSWA | 
		FR2PSW-10040〜10084 | 
		平成17年 1月10日〜平成18年 9月28日 | 
		45 | 
	
	
		KS-FR2PUWA PK-FR2PUWA | 
		FR2PUW-10026〜10036 | 
		平成17年 1月25日〜平成18年 1月27日 | 
		11 | 
	
	
		KS-FR2PWJA PK-FR2PWJA | 
		FR2PWJ-10042〜10128 | 
		平成17年 2月16日〜平成18年11月30日 | 
		87 | 
	
	
		KS-FR2PXWA KS-FR2PXWG PK-FR2PXWA PK-FR2PXWG | 
		FR2PXW-10065〜10173 | 
		平成17年 1月12日〜平成18年11月23日 | 
		108 | 
	
	
		KS-FS1EKJA PK-FS1EKJA | 
		FS1EKJ-10828〜11740 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年 2月 3日 | 
		912 | 
	
	
		KS-FS1EMJA PK-FS1EMJA | 
		FS1EMJ-10021〜10026 | 
		平成17年 1月25日〜平成17年12月15日 | 
		6 | 
	
	
		KS-FS1EPWA PK-FS1EPWA | 
		FS1EPW-10262〜10492 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年 2月 3日 | 
		230 | 
	
	
		| KS-FS1ERJA | 
		FS1ERJ-10018〜10020 | 
		平成17年 6月24日〜平成17年12月 5日 | 
		3 | 
	
	
		KS-FS1ERWA PK-FS1ERWA | 
		FS1ERW-10249〜10455 | 
		平成17年 1月 7日〜平成18年 2月 6日 | 
		207 | 
	
	
		KS-FS1ETWA PK-FS1ETWA | 
		FS1ETW-10037〜10058 | 
		平成17年 1月13日〜平成17年12月15日 | 
		22 | 
	
	
		| KS-FS1EUWA | 
		FS1EUW-10032〜10056 | 
		平成17年 1月15日〜平成18年 1月12日 | 
		25 | 
	
	
		KS-FS1EWWA KS-FS1EWWG KS-FS1EWWJ PK-FS1EWWA PK-FS1EWWG PK-FS1EWWJ | 
		FS1EWW-10340〜10739 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年 2月 3日 | 
		400 | 
	
	
		KS-FS1EZWA KS-FS1EZWG KS-FS1EZWJ PK-FS1EZWA PK-FS1EZWG PK-FS1EZWJ | 
		FS1EZW-10236〜10435 | 
		平成17年 1月10日〜平成18年 2月 3日 | 
		200 | 
	
	
		KS-FS2PKJA PK-FS2PKJA | 
		FS2PKJ-10301〜11076 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年11月30日 | 
		775 | 
	
	
		| PK-FS2PMJA | 
		FS2PMJ-10016〜10017 | 
		平成17年 7月 8日〜平成17年 9月12日 | 
		2 | 
	
	
		| PK-FS2PPWA | 
		FS2PPW-10023〜10029 | 
		平成18年 2月24日〜平成18年10月30日 | 
		6 | 
	
	
		KS-FW1EAJG PK-FW1EAJG | 
		FW1EAJ-10019〜10041 | 
		平成17年 2月 1日〜平成17年12月28日 | 
		23 | 
	
	
		KS-GN2PMJA PK-GN2PMJA | 
		GN2PMJ-10053〜10101 | 
		平成17年 1月20日〜平成18年11月23日 | 
		49 | 
	
	
		KS-GN2PPJA PK-GN2PPJA | 
		GN2PPJ-10024〜10048 | 
		平成17年 1月10日〜平成18年 8月30日 | 
		25 | 
	
	
		KS-GN2PPWA KS-GN2PPWG PK-GN2PPWA PK-GN2PPWG | 
		GN2PPW-10308〜10855 | 
		平成17年 1月13日〜平成18年12月 1日 | 
		548 | 
	
	
		KS-GN2PTJA PK-GN2PTJA | 
		GN2PTJ-10039〜10059 | 
		平成17年 1月10日〜平成18年 7月21日 | 
		21 | 
	
	
		KS-GN2PUWA PK-GN2PUWA | 
		GN2PUW-10049〜10077 | 
		平成17年 1月28日〜平成18年11月30日 | 
		29 | 
	
	
		| PK-GN2PVJA | 
		GN2PVJ-10015〜10016 | 
		平成18年 1月 9日〜平成18年10月27日 | 
		2 | 
	
	
		| PK-GN2PVWA | 
		GN2PVW-10019〜10024 | 
		平成18年 2月21日〜平成18年 8月30日 | 
		6 | 
	
	
		KS-SH1EDJG KS-SH1EDJJ PK-SH1EDJG PK-SH1EDJJ | 
		SH1EDJ-10001〜14790 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年 2月 6日 | 
		2,618 | 
	
	
		KS-SH1EFJG PK-SH1EFJG | 
		SH1EFJ-10079〜10187 | 
		平成17年 1月 6日〜平成18年 2月 3日 | 
		108 | 
	
	
		KS-SH1EGJG KS-SH1EGJJ PK-SH1EGJG PK-SH1EGJJ | 
		SH1EGJ-10342〜10695 | 
		平成17年 1月 7日〜平成18年 1月27日 | 
		354 | 
	
	
		KS-SH2PHJG PK-SH2PHJG | 
		SH2PHJ-10045〜10089 | 
		平成17年 3月21日〜平成18年 8月 8日 | 
		44 | 
	
	
		KS-SH2PLJG PK-SH2PLJG | 
		SH2PLJ-10060〜10134 | 
		平成17年 1月24日〜平成18年11月16日 | 
		75 | 
	
	
		KS-SS1EKJA PK-SS1EKJA | 
		SS1EKJ-10233〜10637 | 
		平成17年 1月 7日〜平成18年 2月 6日 | 
		405 | 
	
	
		ADG-FN1EWXA ADG-FN1EWXG | 
		FN1EWX-10015〜10119 | 
		平成18年 2月10日〜平成18年11月22日 | 
		105 | 
	
	
		| ADG-FN1EWYA | 
		FN1EWY-10015〜10025 | 
		平成18年 4月 7日〜平成18年10月18日 | 
		11 | 
	
	
		ADG-FN1EYYA ADG-FN1EYYG | 
		FN1EYY-10016〜10079 | 
		平成18年 2月 7日〜平成18年11月10日 | 
		64 | 
	
	
		| ADG-FQ1ERYA | 
		FQ1ERY-10015〜10052 | 
		平成18年 2月 7日〜平成18年11月23日 | 
		38 | 
	
	
		| ADG-FQ1ETYA | 
		FQ1ETY-10015〜10029 | 
		平成18年 2月16日〜平成18年11月 2日 | 
		15 | 
	
	
		ADG-FQ1EWYG ADG-FQ1EWYJ | 
		FQ1EWY-10015〜10126 | 
		平成18年 2月 7日〜平成18年10月26日 | 
		112 | 
	
	
		| ADG-FR1EPYA | 
		FR1EPY-10015〜10191 | 
		平成17年12月12日〜平成18年11月28日 | 
		177 | 
	
	
		| ADG-FR1ESYA | 
		FR1ESY-10015〜10047 | 
		平成18年 2月 7日〜平成18年11月30日 | 
		33 | 
	
	
		| ADG-FR1EUYA | 
		FR1EUY-10015〜10034 | 
		平成18年 3月13日〜平成18年11月21日 | 
		20 | 
	
	
		| ADG-FR1EVXA | 
		FR1EVX-10015 | 
		平成18年 2月14日 | 
		1 | 
	
	
		| ADG-FR1EWXA | 
		FR1EWX-10015〜10027 | 
		平成18年 2月13日〜平成18年11月 6日 | 
		13 | 
	
	
		ADG-FR1EXYA ADG-FR1EXYG ADG-FR1EXYJ BKG-FR1EXYG BKG-FR1EXYJ | 
		FR1EXY-10016〜11635 | 
		平成17年12月12日〜平成18年12月 1日 | 
		1,617 | 
	
	
		ADG-FR1EZYG ADG-FR1EZYJ BKG-FR1EZYG BKG-FR1EZYJ | 
		FR1EZY-10015〜10519 | 
		平成18年 2月 6日〜平成18年11月30日 | 
		505 | 
	
	
		| ADG-FS1EKXA | 
		FS1EKX-10015〜10610 | 
		平成17年 9月 8日〜平成18年11月30日 | 
		596 | 
	
	
		| ADG-FS1EMXA | 
		FS1EMX-10015 | 
		平成18年 3月 1日 | 
		1 | 
	
	
		| ADG-FS1EPYA | 
		FS1EPY-10015〜10147 | 
		平成18年 2月 9日〜平成18年11月27日 | 
		133 | 
	
	
		| ADG-FS1ERXA | 
		FS1ERX-10015〜10017 | 
		平成18年 6月 1日〜平成18年10月10日 | 
		3 | 
	
	
		| ADG-FS1ERYA | 
		FS1ERY-10015〜10189 | 
		平成18年 2月 7日〜平成18年11月30日 | 
		175 | 
	
	
		| ADG-FS1ETYA | 
		FS1ETY-10015〜10029 | 
		平成18年 2月 8日〜平成18年 8月 8日 | 
		15 | 
	
	
		| ADG-FS1EUYA | 
		FS1EUY-10015〜10026 | 
		平成18年 4月 5日〜平成18年11月22日 | 
		12 | 
	
	
		ADG-FS1EWYA ADG-FS1EWYG ADG-FS1EWYJ | 
		FS1EWY-10015〜10281 | 
		平成18年 2月 6日〜平成18年11月30日 | 
		267 | 
	
	
		ADG-FS1EZYA ADG-FS1EZYG ADG-FS1EZYJ | 
		FS1EZY-10015〜10137 | 
		平成18年 2月 7日〜平成18年11月29日 | 
		123 | 
	
	
		| ADG-FW1EAXG | 
		FW1EAX-10015〜10021 | 
		平成18年 2月10日〜平成18年11月17日 | 
		7 | 
	
	
		ADG-SH1EDXG ADG-SH1EDXJ BKG-SH1EDXG BKG-SH1EDXJ | 
		SH1EDX-10016〜11599 | 
		平成18年 2月 6日〜平成18年12月 4日 | 
		1,582 | 
	
	
		| ADG-SH1EFXG | 
		SH1EFX-10015〜10063 | 
		平成18年 2月13日〜平成18年11月14日 | 
		49 | 
	
	
		ADG-SH1EGXG ADG-SH1EGXJ BKG-SH1EGXG | 
		SH1EGX-10015〜10294 | 
		平成18年 2月 8日〜平成18年11月30日 | 
		280 | 
	
	
		| ADG-SS1EKXA | 
		SS1EKX-10016〜10339 | 
		平成18年 2月 7日〜平成18年12月 1日 | 
		324 | 
	
	
		KS-FG8JGFA PK-FG8JGFA | 
		FG8JGF-10028〜10041 | 
		平成17年 1月13日〜平成17年 9月12日 | 
		14 | 
	
	
		KS-FG8JJFA PK-FG8JJFA | 
		FG8JJF-10025〜10059 | 
		平成17年 1月18日〜平成17年 9月27日 | 
		35 | 
	
	
		KS-FG8JKFA PK-FG8JKFA | 
		FG8JKF-10034〜10051 | 
		平成17年 1月21日〜平成17年 8月29日 | 
		18 | 
	
	
		KS-FG8JMFA PK-FG8JMFA | 
		FG8JMF-10057〜10086 | 
		平成17年 1月11日〜平成17年 9月23日 | 
		30 | 
	
	
		KS-FG8JPFA PK-FG8JPFA | 
		FG8JPF-10081〜10148 | 
		平成17年 1月11日〜平成17年 9月15日 | 
		68 | 
	
	
		KS-FG8JUFA PK-FG8JUFA | 
		FG8JUF-10038〜10066 | 
		平成17年 1月15日〜平成17年 9月13日 | 
		29 | 
	
	
		KS-GK8JKFA PK-GK8JKFA | 
		GK8JKF-10060〜10141 | 
		平成17年 1月12日〜平成17年 9月28日 | 
		82 | 
	
	
		KS-GK8JLFA PK-GK8JLFA | 
		GK8JLF-10035〜10070 | 
		平成17年 1月13日〜平成17年 9月30日 | 
		36 | 
	
	
		KS-GK8JNFA PK-GK8JNFA | 
		GK8JNF-10059〜10106 | 
		平成17年 1月10日〜平成17年 9月29日 | 
		48 | 
	
	
		KS-GK8JRFA PK-GK8JRFA | 
		GK8JRF-10064〜10123 | 
		平成17年 1月10日〜平成17年 9月29日 | 
		60 | 
	
	
		KS-GK8JUFA PK-GK8JUFA | 
		GK8JUF-10038〜10065 | 
		平成17年 1月19日〜平成17年 9月21日 | 
		28 | 
	
	
		KS-GK8JWFA PK-GK8JWFA | 
		GK8JWF-10038〜10064 | 
		平成17年 1月10日〜平成17年 9月29日 | 
		27 | 
	
	
		KS-GK8JWVA PK-GK8JWVA | 
		GK8JWV-10078〜10159 | 
		平成17年 1月 6日〜平成17年 9月29日 | 
		82 | 
	
	
		| ADG-FG8JGWA | 
		FG8JGW-10015〜10042 | 
		平成17年10月14日〜平成18年10月11日 | 
		28 | 
	
	
		ADG-FG8JJWA BDG-FG8JJWA | 
		FG8JJW-10015〜10036 | 
		平成17年10月20日〜平成18年11月30日 | 
		22 | 
	
	
		| ADG-FG8JKWA | 
		FG8JKW-10015〜10045 | 
		平成17年10月17日〜平成18年10月27日 | 
		31 | 
	
	
		ADG-FG8JMWA BDG-FG8JMWA | 
		FG8JMW-10015〜10059 | 
		平成17年10月13日〜平成18年11月27日 | 
		45 | 
	
	
		ADG-FG8JPWA BDG-FG8JPWA | 
		FG8JPW-10015〜10107 | 
		平成17年10月 5日〜平成18年11月23日 | 
		92 | 
	
	
		| ADG-FG8JUWA | 
		FG8JUW-10015〜10031 | 
		平成17年10月 7日〜平成18年10月 4日 | 
		17 | 
	
	
		ADG-GK8JKWA BDG-GK8JKWA | 
		GK8JKW-10015〜10179 | 
		平成17年10月 5日〜平成18年11月30日 | 
		165 | 
	
	
		ADG-GK8JLWA BDG-GK8JLWA | 
		GK8JLW-10015〜10100 | 
		平成17年10月 3日〜平成18年11月24日 | 
		86 | 
	
	
		ADG-GK8JNWA BDG-GK8JNWA | 
		GK8JNW-10015〜10112 | 
		平成17年10月 6日〜平成18年11月30日 | 
		98 | 
	
	
		ADG-GK8JRWA BDG-GK8JRWA | 
		GK8JRW-10015〜10121 | 
		平成17年10月13日〜平成18年11月27日 | 
		107 | 
	
	
		ADG-GK8JUWA BDG-GK8JUWA | 
		GK8JUW-10015〜10055 | 
		平成17年10月20日〜平成18年12月 1日 | 
		41 | 
	
	
		ADG-GK8JWWA BDG-GK8JWWA | 
		GK8JWW-10015〜10047 | 
		平成17年10月 4日〜平成18年11月29日 | 
		33 | 
	
	
		ADG-GK8JWXA BDG-GK8JWXA | 
		GK8JWX-10015〜10145 | 
		平成17年10月 6日〜平成18年11月17日 | 
		131 | 
	
	
		| 234型式 | 
		  | 
		計 23,151 台 |