株式基本情報
株式基本情報に関するデータ
| 証券コード | 7205 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京、名古屋各証券取引所 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 基準日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 配当金受領株主確定日 | (1)期末配当金 3月31日 (2)中間配当金 9月30日 |
| 発行可能株式総数 | 1,400,000,000株 |
| 発行済株式数 | 574,580,850株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |



