ダカールラリー2012 レースレポート「第13ステージ」
2012年1月15日
1月14日 ナスカ~ピスコ
移動区間(リエゾン):100 競技区間(SS):275 合計:375 (km)
最後の本格的SSを終えて2号車が総合9位に躍進
明日15日ラリーはリマでフィナーレを迎える
14日の行程はペルーのナスカ~ピスコ。ナスカから約100kmのリエゾンのあと275kmの競技が行われた。明日15日の最終日は29kmの短いSSを行ったあと移動区間でリマにゴールする予定で、実質的な競技は14日が最後となる。舞台となったのは海岸近くの砂漠地帯で砂地のオフロードと砂丘が交互に現れる。SSゴールは砂漠の丘陵に設けられたピスコのビバーク付近で、強い日差しとともにアフリカ、モロッコやモーリタニアを彷彿とさせるような景観である。
前日、得意の砂丘ステージで排気量10リットル未満クラスのSSワン・ツー・フィニッシュを果たした日野チームスガワラの2台の日野レンジャーは引き続き快調にこのSSを走破。2号車菅原照仁/鈴木誠一組はトラック部門総合11位/クラス1位、1号車菅原義正/杉浦博之組も同じく総合15位/クラス3位で順調にゴールした。
この結果により累積順位では2号車は総合9位に躍進して同クラス1位、1号車も総合23位でクラス3位のポジションをより堅実なものに。チームは排気量10リットル未満クラスの優勝と菅原照仁の同クラス3連覇、そしてトラック部門総合の上位入賞という所期の目標に向けて着実な歩みを続けている。ただしゴールするまで何が起きるか分からないダカールラリーだけに油断は禁物。確実に最終ステージをクリアしてリマへ向かうべく、ピスコのビバークではチーム全員が改めて気持ちを集中させていた。
菅原義正/最後まで油断出来ないステージでした。風のせいか、中がえぐれている砂丘が多くて危ない。そんな難しい砂丘を5つほど越えてきました。厳しいと聞いてはいましたがこれほどとは。でも車両は今日も完璧でした。
杉浦博之/コマ図を見る限りはそれほどでもないと思っていましたが、今日の砂丘は厳しかった。まだ終わってはいませんが、今日のSSを終えて安堵した気持ちもあります。
菅原照仁/今日のコースはアフリカのようでしたね。小さい連なりの砂丘が何度も登場し、フェシュフェシュもいっぱい。大きなギャップがあったり、埃も酷かったです。順調にスタックもなく抜けてきました。こういうSSが続くと我々に有利なのですが。
鈴木誠一/いたるところでスタックしたり転倒しているトラックを見ました。砂丘は逃げ方を読めれば問題ありません。それにしても砂はさらさらのところが多かったですね。
トラック部門 SS順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 3:33:27 | |
2 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 3:53:41 | |
3 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 3:55:36 | |
4 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 3:56:55 | |
5 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 3:58:05 | |
6 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 3:58:50 | |
7 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 4:07:32 | |
8 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 4:11:23 | |
9 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 4:16:41 | |
10 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 4:21:57 | |
11 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 4:37:56 |
12 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 4:47:32 |
13 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 5:11:32 | |
14 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 5:23:03 | |
15 | 3 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 5:23:30 |
16 | 527 | VRATN? (CZE) | TATRA | 5:51:19 | |
17 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 6:00:19 | |
18 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 6:00:23 | |
19 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 6:05:55 | |
20 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 6:08:21 | |
21 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 6:10:44 | |
22 | 4 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 6:32:14 |
23 | 5 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 6:38:18 |
24 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 6:39:40 | |
25 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 6:41:10 | |
26 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 6:46:24 | |
27 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 6:55:57 | |
28 | 6 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 6:58:14 |
29 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 7:12:56 | |
30 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 7:13:21 | |
31 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 7:15:05 | |
32 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 7:23:27 | |
33 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 7:26:20 | |
34 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 7:35:49 | |
35 | 540 | VERHEYDEN (BEL) | DAF | 7:38:05 | |
36 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 7:47:45 | |
37 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 7:49:37 | |
38 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 8:00:35 | |
39 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 8:04:52 | |
40 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 8:12:52 | |
41 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 8:27:11 | |
42 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 9:00:53 | |
43 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 9:23:54 |
トラック部門 累積順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 20:49:45 | |
2 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 21:43:01 | |
3 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 22:38:10 | |
4 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 1:52:05 | |
5 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 1:53:49 | |
6 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 3:24:36 | |
7 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 3:43:00 | |
8 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 4:33:32 | |
9 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 7:25:54 |
10 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 8:00:35 | |
11 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 8:07:43 | |
12 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 9:56:32 | |
13 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 10:22:32 | |
14 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 12:15:43 |
15 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 12:23:51 | |
16 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 14:16:38 | |
17 | 527 | VRATN? (CZE) | TATRA | 14:45:35 | |
18 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 17:14:03 | |
19 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 17:17:53 | |
20 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 19:27:44 | |
21 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 20:29:10 | |
22 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 20:45:07 | |
23 | 3 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 21:16:30 |
24 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 22:44:19 | |
25 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 23:33:29 | |
26 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 23:46:38 | |
27 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 0:06:54 | |
28 | 4 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 5:31:34 |
29 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 5:33:23 | |
30 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 9:04:56 | |
31 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 9:19:50 | |
32 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 9:54:03 | |
33 | 5 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 11:59:45 |
34 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 14:08:44 | |
35 | 6 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 17:13:07 |
36 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 20:03:46 | |
37 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 22:54:04 | |
38 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 0:06:42 | |
39 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 14:49:11 | |
40 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 19:33:03 | |
41 | 540 | VERHEYDEN (BEL) | DAF | 21:40:19 | |
42 | 559 | CALZI (ITA) | MAN | 6:50:46 | |
43 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 16:26:55 | |
44 | 7 | 542 | RICKLER DEL MARE (ITA) | IVECO | 5:23:56 |
45 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 12:31:22 |
(*は排気量10リットル未満クラスの順位)
※順位はレポート執筆後に更新(修正)されることがありますので、ご了承ください。
デイリー動画はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/gallery/video1.html







最新順位はこちら
https://www.dakar.com/
イリトラックで選手の位置を探そう
http://gaps.dakar.com/2012/dakar/aso/us
選手に応援メッセージを送ろう
http://www.teamsugawara.jp/cgi-bin/tsbbs12.cgi
HINOダカールサイト
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/
HINO TEAM SUGAWARA 公式facebookページ
https://www.facebook.com/HINO.Team.Sugawara
専門用語はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/terminology.html
※本ニュースに記載されているラリー用車両は、ダカールラリー用に特別に設計・チューニング・改造された車両であり、特に明記がない限り市販車の仕様とは異なります。