ダカールラリー2012 レースレポート「第8ステージ」
2012年1月10日
1月9日 コピアポ~アントファガスタ
移動区間(リエゾン):245 競技区間(SS):477 合計:722 (km)
ラリーはチリで後半戦に突入
グラベルステージを手堅くフィニッシュ
9日、2012ダカールラリーの後半戦がスタート。チリのコピアポ~アントファガスタ間で477kmの競技を行った。この日のステージに出走したトラックは68台。マル・デル・プラタをスタートした74台の多くがまだ生き残っており、178台中55台がリタイアした2輪車や、30台中11台が去ったクアド(4輪バイク)、161台中48台が脱落した4輪車部門に比べると高い完走率を示している。ただし、後半戦はチリ北部ならびにペルー国内にふんだんな砂丘が用意されている模様で、トラック部門の戦いもこれからが正念場である。この日のSSはアンデスの山麓部を北上するもので序盤には前日の降雨の影響による泥沼があったほか、フェシュフェシュの連続する埃だらけの山越えでペースが上がらない。その後は比較的フラットなグラベルでハイスピードとなるが、終盤にも枯れ川の渓谷を行く区間が現れた。スタックのリスクは少ないが標高は1200m~3000mに及び、ハイパワーな大型車に比較的有利な内容となっていた。日野レンジャー(輸出名:HINO 500 Series)の2台体制でトラック部門の排気量10リットル未満クラスに参戦している日野チームスガワラはこのSSを自らのペースを保ちながら健闘。2号車菅原照仁/鈴木誠一組はトラック部門総合15位、クラス1位で累積順位の同クラス2位につけるJ・エルフリンク(メルセデス・ベンツ・アクサー)に31分11秒の差をつけた。また1号車菅原義正/杉浦博之組も同じく総合41位/クラス4位で手堅くゴールした。
この結果により2号車は累積順位をトラック部門総合14位とし、排気量10リットル未満クラス首位のポジションをキープ。1号車も同じく総合24位/クラス3位と高順位を保っている。
アントファガスタのビバーク地は例年と同じ市外の海岸沿い。大西洋岸に面したアルゼンチンのマル・デル・プラタをスタートしたラリーはこの日太平洋岸にたどり着いた格好だ。昨日の休息日も夜遅くまで終日整備作業に没頭していた日野メカニックたちも603kmのアシスタンスルートを通って無事到着。競技車が到着すると早速点検整備に取り掛かった。明日10日はイキケに向けて今大会最長556kmの競技が行われる。
菅原義正/今日は初めて高血圧の薬を飲んだのですが、その影響かSS中に何度も尿意を催してストップすることになりました。気持ちを切り替えて明日からの難所に臨みます。
杉浦博之/休息日明けで最初は体の調子が慣れない感じでした。今日のナビゲーションは問題なし。グラベル路はパワー勝負になるので早く我々の得意な砂丘に行きたいです。
菅原照仁/後半戦の初日なので様子を見ながら走りましたが、2号車は軽くてスピードに乗れる分ギャップも速度を緩めずに越えていけるなど、ポテンシャルの向上を改めて確認。今日は簡単でしたが、明日あさっての砂丘が山場になりそうです。
鈴木誠一/昨日ターボチャージャーのメインガスケットに漏れが発見されて交換してもらったのですが、今日もSSゴール後に見たらまだ若干の漏れがある様子。リアボディは門口部分がまた割れてしまいましたが大きな影響はありません。
トラック部門 SS順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 501 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 5:07:17 | |
2 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 5:08:48 | |
3 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 5:19:37 | |
4 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 5:21:13 | |
5 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 5:23:40 | |
6 | 504 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 5:30:06 | |
7 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 5:31:37 | |
8 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 5:42:24 | |
9 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 5:42:45 | |
10 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 5:58:17 | |
11 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 5:58:41 | |
12 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 6:00:10 | |
13 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 6:02:03 | |
14 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 6:03:18 | |
15 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 6:08:54 |
16 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 6:10:10 | |
17 | 503 | ECHTER (DEU) | MAN | 6:10:18 | |
18 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 6:17:19 | |
19 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 6:17:52 | |
20 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 6:18:04 | |
21 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 6:20:45 | |
22 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 6:20:49 | |
23 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 6:25:56 | |
24 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 6:27:47 | |
25 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 6:33:44 | |
26 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 6:40:05 |
27 | 3 | 546 | DARAZSI (HUN) | MAN | 6:44:44 |
28 | 522 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 6:48:07 | |
29 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 6:49:10 | |
30 | 527 | VRATNY (CZE) | TATRA | 6:56:49 | |
31 | 540 | VERHEYDEN (BEL) | DAF | 7:01:31 | |
32 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 7:02:32 | |
33 | 537 | HUZINK (NLD) | GINAF | 7:05:03 | |
34 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 7:05:04 | |
35 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 7:05:23 | |
36 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 7:15:45 | |
37 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 7:17:50 | |
38 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 7:20:48 | |
39 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 7:25:31 | |
40 | 544 | WALLENWEIN (DEU) | MAN | 7:25:47 | |
41 | 4 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 7:26:52 |
42 | 5 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 7:33:54 |
43 | 524 | HERRERO (ESP) | MERCEDES | 7:35:36 | |
44 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 7:39:27 | |
45 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 7:40:02 | |
46 | 6 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 7:41:33 |
47 | 7 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 7:43:33 |
48 | 574 | MAURI (FRA) | DAF | 7:49:46 | |
49 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 8:04:12 | |
50 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 8:07:27 | |
51 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 8:10:08 | |
52 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 8:16:33 | |
53 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 8:21:50 | |
54 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 8:31:37 | |
55 | 535 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 8:37:38 | |
56 | 559 | CALZI (ITA) | MAN | 8:54:03 | |
57 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 8:57:09 | |
58 | 8 | 542 | RICKLER DEL MARE (ITA) | IVECO | 9:02:54 |
59 | 565 | MARTIN (FRA) | MERCEDES | 9:11:48 | |
60 | 549 | WESSELS (NLD) | GINAF | 9:22:40 |
トラック部門 累積順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 23:14:03 | |
2 | 501 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 23:29:42 | |
3 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 0:02:09 | |
4 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 0:12:43 | |
5 | 504 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 0:48:56 | |
6 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 1:20:08 | |
7 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 1:25:03 | |
8 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 1:43:12 | |
9 | 503 | ECHTER (DEU) | MAN | 2:25:40 | |
10 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 2:26:15 | |
11 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 2:28:42 | |
12 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 3:43:56 | |
13 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 3:55:14 | |
14 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 4:03:38 |
15 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 4:59:01 | |
16 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 5:49:22 | |
17 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 6:08:40 | |
18 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 6:11:15 | |
19 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 7:21:19 |
20 | 527 | VRATNY (CZE) | TATRA | 8:02:45 | |
21 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 8:18:18 | |
22 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 9:37:09 | |
23 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 10:03:56 | |
24 | 3 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 10:29:34 |
25 | 537 | HUZINK (NLD) | GINAF | 10:57:40 | |
26 | 522 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 12:04:57 | |
27 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 12:17:43 | |
28 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 12:40:54 | |
29 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 12:53:59 | |
30 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 13:47:29 | |
31 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 13:58:36 | |
32 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 14:27:18 | |
33 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 14:36:20 | |
34 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 16:06:10 | |
35 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 17:15:01 | |
36 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 17:45:54 | |
37 | 4 | 546 | DARAZSI (HUN) | MAN | 19:11:00 |
38 | 5 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 20:19:50 |
39 | 6 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 21:18:36 |
40 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 21:55:41 | |
41 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 22:58:47 | |
42 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 0:35:07 | |
43 | 540 | VERHEYDEN (BEL) | DAF | 1:25:35 | |
44 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 1:49:54 | |
45 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 2:41:33 | |
46 | 7 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 3:10:55 |
47 | 535 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 3:45:20 | |
48 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 4:00:08 | |
49 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 6:55:05 | |
50 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 7:11:07 | |
51 | 524 | HERRERO (ESP) | MERCEDES | 15:40:28 | |
52 | 549 | WESSELS (NLD) | GINAF | 17:42:36 | |
53 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 11:37:18 | |
54 | 565 | MARTIN (FRA) | MERCEDES | 2:25:31 | |
55 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 4:37:23 | |
56 | 559 | CALZI (ITA) | MAN | 10:23:22 | |
57 | 574 | MAURI (FRA) | DAF | 8:04:19 | |
58 | 544 | WALLENWEIN (DEU) | MAN | 13:44:35 | |
59 | 8 | 542 | RICKLER DEL MARE (ITA) | IVECO | 18:14:33 |
60 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 21:28:05 |
(*は排気量10リットル未満クラスの順位)
※順位はレポート執筆後に更新(修正)されることがありますので、ご了承ください。
デイリー動画はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/gallery/video1.html







最新順位はこちら
https://www.dakar.com/
イリトラックで選手の位置を探そう
http://gaps.dakar.com/2012/dakar/aso/us
選手に応援メッセージを送ろう
http://www.teamsugawara.jp/cgi-bin/tsbbs12.cgi
HINOダカールサイト
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/
HINO TEAM SUGAWARA 公式facebookページ
https://www.facebook.com/HINO.Team.Sugawara
専門用語はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/terminology.html
※本ニュースに記載されているラリー用車両は、ダカールラリー用に特別に設計・チューニング・改造された車両であり、特に明記がない限り市販車の仕様とは異なります。