ダカールラリー2012 レースレポート「中間休息日」
2012年1月9日
1月8日 休息日(チリ・コピアポ)
コピアポで中間休息日を迎える
2台の日野レンジャーは後半戦に向けて準備万端
8日、2012ダカールラリーはチリのコピアポで中間休息日を迎えた。大西洋に面したアルゼンチンのマル・デル・プラタを1日にスタートした今大会は6日にチリへ入国。明日9日からの後半戦はチリ国内を北上してペルーに至り、15日に首都のリマへゴールする。アタカマ砂漠の北部やペルー国内には多くの砂丘ステージが設定されており、日野レンジャー(輸出名:HINO 500 SERIES)の2台体制で参戦している日野チームスガワラはこの休息日を利用して車両をリフレッシュ。後半戦に向け万全の体制を整えた。ラリーに帯同している4人の日野メカニックたちは昨晩車両が到着してから朝4時まで作業を続け、この日も再び終日作業に没頭。一方2台のナビゲーターはロードブックの予習などを行い、ドライバーはリラックスして英気を養った。現在の累積順位は2号車菅原照仁/鈴木誠一組がトラック部門総合13位/排気量10リットル未満クラス首位、1号車菅原義正/杉浦博之組も同じく総合22位/クラス3位と高位置につける。2台揃って完走し排気量10リットル未満クラスの優勝と総合での上位入賞という目標に向けて万全を尽くすべく、チームは集中力を高めていた。明日はチリのアントファガスタへ。477kmのSSが行われる。
菅原義正/車両も体調も快調です。70歳を迎えて一時は引退も考えましたが、他のスポーツでもっと高齢で頑張っていらっしゃる方の存在を知り、自分ももう少し頑張ろうと思い直した次第です。明日から後半戦。排気量10リットル未満クラスのワン・ツー体制をひとつの目標に頑張ります。
杉浦博之/いよいよ本格的な砂丘ステージに入るので、しっかり体調を整え、得意な砂丘でポジションを上げられるよう頑張ります。
菅原照仁/明日はモロッコみたいな石ころの多いコースでしょう。後半戦も引き続き他を意識せず、自分のペースを保つことに集中します。ライバル勢の戦力も予想通りですが、少しずつポテンシャルを高めているように感じます。
鈴木誠一/休息日の作業は例年に比べて溶接作業がやや多い感じです。主に2号車のリアボディですね。軽量化を最優先して壊れることはある程度予想していた部分です。それ以外は問題ありません。
トラック部門 累積順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 18:05:15 | |
2 | 501 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 18:22:25 | |
3 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 18:38:29 | |
4 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 18:51:30 | |
5 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 19:07:44 | |
6 | 504 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 19:18:50 | |
7 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 19:48:31 | |
8 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 20:00:48 | |
9 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 20:10:38 | |
10 | 503 | ECHTER (DEU) | MAN | 20:15:22 | |
11 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 20:24:12 | |
12 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 21:23:07 | |
13 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 21:54:44 |
14 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 21:55:04 | |
15 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 22:48:51 | |
16 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 23:50:48 | |
17 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 0:12:58 | |
18 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 0:29:45 | |
19 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 0:41:14 |
20 | 527 | VRATNÝ(CZE) | TATRA | 1:05:56 | |
21 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 1:52:22 | |
22 | 3 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 3:02:42 |
23 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 3:33:51 | |
24 | 537 | HUZINK (NLD) | GINAF | 3:52:37 | |
25 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 3:55:53 | |
26 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 4:05:15 | |
27 | 522 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 5:16:50 | |
28 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 6:19:09 | |
29 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 6:20:09 | |
30 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 6:29:39 | |
31 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 7:11:14 | |
32 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 7:33:48 | |
33 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 7:38:08 | |
34 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 9:04:53 | |
35 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 9:38:23 | |
36 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 10:40:50 | |
37 | 4 | 546 | DARAZSI (HUN) | MAN | 12:26:16 |
38 | 5 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 12:36:17 |
39 | 6 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 13:37:03 |
40 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 14:39:56 | |
41 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 16:25:03 | |
42 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 17:14:19 | |
43 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 17:45:42 | |
44 | 540 | VERHEYDEN (BEL) | DAF | 18:24:04 | |
45 | 535 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 19:07:42 | |
46 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 19:36:10 | |
47 | 7 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 19:37:01 |
48 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 20:20:06 | |
49 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 22:13:58 | |
50 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 22:23:28 | |
51 | 524 | HERRERO (ESP) | Mercedes | 8:04:52 | |
52 | 549 | WESSELS (NLD) | GINAF | 8:19:56 | |
53 | 560 | DARROUX (FRA) | RENAULT TRUCKS | 1:34:55 | |
54 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 3:29:51 | |
55 | 567 | BOUCOU (FRA) | RENAULT TRUCKS | 11:09:13 | |
56 | 550 | LACOURT (FRA) | MERCEDES | 11:31:45 | |
57 | 562 | CABINI (ITA) | MERCEDES | 13:04:26 | |
58 | 573 | GINESTA (AND) | RENAULT | 16:24:27 | |
59 | 8 | 564 | VERZELETTI (ITA) | MERCEDES | 16:29:18 |
60 | 565 | MARTIN (FRA) | MERCEDES | 17:13:43 | |
61 | 576 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) | MERCEDES | 19:14:45 | |
62 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 21:11:52 | |
63 | 559 | CALZI (ITA) | MAN | 1:29:19 | |
64 | 574 | MAURI (FRA) | DAF | 0:14:33 | |
65 | 563 | PAVLOV (RUS) | MERCEDES | 4:16:51 | |
66 | 544 | WALLENWEIN (DEU) | MAN | 6:18:48 | |
67 | 9 | 542 | RICKLER DEL MARE (ITA) | IVECO | 9:11:39 |
68 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 13:11:32 |
(*は排気量10リットル未満クラスの順位)
※順位はレポート執筆後に更新(修正)されることがありますので、ご了承ください。
デイリー動画はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/gallery/video1.html





最新順位はこちら
https://www.dakar.com/
イリトラックで選手の位置を探そう
http://gaps.dakar.com/2012/dakar/aso/us
選手に応援メッセージを送ろう
http://www.teamsugawara.jp/cgi-bin/tsbbs12.cgi
HINOダカールサイト
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/
HINO TEAM SUGAWARA 公式facebookページ
https://www.facebook.com/HINO.Team.Sugawara
専門用語はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/terminology.html
※本ニュースに記載されているラリー用車両は、ダカールラリー用に特別に設計・チューニング・改造された車両であり、特に明記がない限り市販車の仕様とは異なります。