ダカールラリー2012 レースレポート「第6ステージ」
2012年1月7日
1月6日 フィアンバラ~コピアポ
移動区間(リエゾン):不明 競技区間(SS):- 合計:不明 (km)
2012ダカールラリーがチリに到着
7日はアタカマ砂漠で前半戦最後の勝負へ
2012ダカールラリーは6日、アルゼンチンのフィアンバラからアンデスを越えてチリへ入国。最初のビバーク地コピアポへ到着した。ただし、アンデス山中の標高4700mにあるパソ・デ・サン・フランシスコの国境が降雪によって閉鎖されたため、主催者は予定していた247kmの競技をキャンセル。ラリー関係者向けに特別に開放された同国境を通り、全て移動区間でコピアポへ向かった。トラック部門に2台の日野レンジャー(輸出名:HINO 500 Series)で参戦している日野チームスガワラも5時半すぎにビバークに到着。高地を通過してきたもののクルーは元気で、翌7日にコピアポ基点のループ状コースで行われる前半戦の最終ステージに向けた準備を行っていた。アタカマ砂漠が舞台となる同SSは2つのパートに分かれる合計419kmで、難易度の高い砂丘ステージが予想されている。
菅原義正/今日はゆっくり国境を越えてきました。みんなにとってSSがキャンセルになったのは良かったと思う。明日はまた気合を入れてアタカマ砂漠で頑張ります。
杉浦博之/国境越えは標高4700mで、軽い高山病に見舞われました。その後に用意されていたSSがキャンセルされたことは自分にとっては助かりました。明日は難しそうなのでしっかりロードブックを予習して臨みます。
菅原照仁/明日でもう前半戦が終わりかと思うと今日のキャンセルは残念。でも我々はやれるところでベストを尽くすだけです。明日のSSは後半に難所がありそうですね。
鈴木誠一/昨日も2号車はリアボディにクラックが見つかり、溶接で補修しました。基本的に昨晩整備してあるので、今日は点検のみ。ゆっくり休んで明日に備えます。
トラック部門 累積順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 13:44:43 | |
2 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 13:49:04 | |
3 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 13:49:08 | |
4 | 501 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 13:57:54 | |
5 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 14:12:21 | |
6 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 14:30:40 | |
7 | 504 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 14:36:30 | |
8 | 503 | ECHTER (DEU) | MAN | 14:38:32 | |
9 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 14:58:53 | |
10 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 15:06:33 | |
11 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 15:10:06 | |
12 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 15:10:21 | |
13 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 15:37:49 | |
14 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 15:48:51 | |
15 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 16:04:31 | |
16 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 16:27:47 |
17 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 16:58:05 | |
18 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 17:53:38 | |
19 | 551 | CABALA (POL) | LIAZ | 18:04:13 | |
20 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 18:13:44 | |
21 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 18:37:05 |
22 | 522 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 19:05:40 | |
23 | 3 | 546 | DARAZSI (HUN) | MAN | 19:26:16 |
24 | 527 | VRATNY (CZE) | TATRA | 19:28:01 | |
25 | 4 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 20:09:22 |
26 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 20:49:34 | |
27 | 537 | HUZINK (NLD) | GINAF | 20:50:40 | |
28 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 20:52:24 | |
29 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 20:55:09 | |
30 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 21:09:35 | |
31 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 21:39:56 | |
32 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 21:45:41 | |
33 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 22:20:14 | |
34 | 560 | DARROUX (FRA) | RENAULT TRUCKS | 23:15:55 | |
35 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 23:17:27 | |
36 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 23:25:03 | |
37 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 23:25:59 | |
38 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 23:28:57 | |
39 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 0:14:19 | |
40 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 0:45:42 | |
41 | 5 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 0:55:23 |
42 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 1:03:49 | |
43 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 1:29:51 | |
44 | 6 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 1:55:53 |
45 | 535 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 2:07:42 | |
46 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 2:34:18 | |
47 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 2:36:10 | |
48 | 7 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 2:37:01 |
49 | 531 | BEZEMER (BEL) | MAN | 3:22:08 | |
50 | 541 | PALISHCHUK (BLR) | MAZ | 4:49:10 | |
51 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 5:13:58 | |
52 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 5:23:28 | |
53 | 567 | BOUCOU (FRA) | RENAULT TRUCKS | 9:09:13 | |
54 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 9:09:26 | |
55 | 550 | LACOURT (FRA) | MERCEDES | 9:31:45 | |
56 | 562 | CABINI (ITA) | MERCEDES | 11:04:26 | |
57 | 549 | WESSELS (NLD) | GINAF | 14:39:56 | |
58 | 524 | HERRERO (ESP) | MERCEDES | 15:04:52 | |
59 | 565 | MARTIN (FRA) | MERCEDES | 15:13:43 | |
60 | 574 | MAURI (FRA) | DAF | 22:14:33 | |
61 | 576 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) | MERCEDES | 2:14:45 | |
62 | 563 | PAVLOV (RUS) | MERCEDES | 2:16:51 | |
63 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 20:11:32 |
(*は排気量10リットル未満クラスの順位)
※順位はレポート執筆後に更新(修正)されることがありますので、ご了承ください。
デイリー動画はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/gallery/video1.html






最新順位はこちら
https://www.dakar.com/
イリトラックで選手の位置を探そう
http://gaps.dakar.com/2012/dakar/aso/us
選手に応援メッセージを送ろう
http://www.teamsugawara.jp/cgi-bin/tsbbs12.cgi
HINOダカールサイト
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/
HINO TEAM SUGAWARA 公式facebookページ
https://www.facebook.com/HINO.Team.Sugawara
専門用語はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/terminology.html
※本ニュースに記載されているラリー用車両は、ダカールラリー用に特別に設計・チューニング・改造された車両であり、特に明記がない限り市販車の仕様とは異なります。