ダカールラリー2012 レースレポート「第5ステージ」
2012年1月6日
1月5日 チレシト~フィアンバラ
移動区間(リエゾン):246 競技区間(SS):177 合計:423 (km)
アルゼンチンステージのハイライト、フィアンバラを無事終了
2号車は排気量10リットル未満クラス首位を堅持し、1号車とともにチリステージへ
コピアポへのステージは天候不良のためキャンセル
1月5日、2012ダカールラリーはアルゼンチンステージの最終日、チレシト~フィアンバラ間で246kmの競技を行った。「白い砂漠」と称されるフィアンバラ砂漠は柔らかい砂地に登りのきつい大砂丘、パウダーサンドのフェシュフェシュなど難易度の高い路面に40℃を超える酷暑があいまってスタックやオーバーヒート車両が続出する過酷な内容。今回は2輪/4輪・トラックのコースが別個に設定され、2輪は265km、4輪・トラックは177kmと距離こそ短いが今大会の山場の一つとなった。
このSSを日野チームスガワラの日野レンジャー(輸出名:HINO 500 Series)2台は果敢に走破。累積順位で排気量10リットル未満クラスの首位を行く2号車菅原照仁/鈴木誠一はスタックやオーバーヒートの兆候によるスローダウンなしに順調に走りきり、総合18位/同クラス1位でゴールした。これにより累積順位を総合16位に高めるとともにクラストップのリードを拡大した。また、昨日チレシトへのSSをトラック部門総合45位/排気量10リットル未満クラス5番手でゴールし、累計順位を総合29位/クラス4位とした1号車菅原義正/杉浦博之組も手堅い走りを続けてSS28位/クラス3位で走破。累積順位を総合25位/同クラス4位とした。6日は移動区間でアンデス山中の国境を越えてチリへ入国。コピアポ周辺のアタカマ砂漠で競技が行われる予定だったが、現地の天候不良のためSSはキャンセルされることに。全ての競技者は移動区間でコピアポのビバークへ向かうことになった。
菅原義正/スタートから5日間立って競技面もラリーの生活にも慣れてきた感じです。今年のコースは通過を義務つけたGPSのウェイポイントの置き方がやさしくなっていて経験者には走りやすい。これからチリに入りますがしっかり確実に行きたいと思います。
杉浦博之/これでアルゼンチンのステージが終わりましたが、まだまだこれからが勝負。砂が多くなるチリに向けて頑張ります。
菅原照仁/車両はここまで気持ちが悪いくらい調子が良いです。ラリーの初心者が増えた影響なのか、思ったよりもコース設定が難しくないこともありますが、順調そのものです。こうなると物足りなく感じるほどですね。
鈴木誠一/2号車はリアボディのフレームに数箇所クラックが入り、溶接で対応していますが、軽さを追求した構造だけに強度的には少し厳しいのかも知れません。
トラック部門 SS順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 2:34:30 | |
2 | 501 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 2:34:44 | |
3 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 2:35:49 | |
4 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 2:36:09 | |
5 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 2:49:05 | |
6 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 2:49:50 | |
7 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 2:52:52 | |
8 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 2:54:48 | |
9 | 503 | ECHTER (DEU) | MAN | 2:56:07 | |
10 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 2:58:50 | |
11 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 2:59:51 | |
12 | 504 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 3:01:11 | |
13 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 3:03:39 | |
14 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 3:06:41 | |
15 | 551 | CABALA (POL) | LIAZ | 3:08:26 | |
16 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 3:08:30 | |
17 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 3:13:31 | |
18 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 3:15:50 |
19 | 527 | VRATNÝ (CZE) | TATRA | 3:19:24 | |
20 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 3:23:11 | |
21 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 3:24:52 | |
22 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 3:26:31 | |
23 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 3:32:07 | |
24 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 3:35:39 | |
25 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 3:39:58 | |
26 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 3:46:43 |
27 | 522 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 3:50:07 | |
28 | 3 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 3:52:34 |
29 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 4:00:42 | |
30 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 4:04:26 | |
31 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 4:04:34 | |
32 | 4 | 546 | DARAZSI (HUN) | MAN | 4:09:38 |
33 | 537 | HUZINK (NLD) | GINAF | 4:15:54 | |
34 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 4:17:30 | |
35 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 4:24:27 | |
36 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 4:27:44 | |
37 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 4:34:10 | |
38 | 574 | MAURI (FRA) | DAF | 4:36:17 | |
39 | 563 | PAVLOV (RUS) | MERCEDES | 4:38:50 | |
40 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 4:39:38 | |
41 | 560 | DARROUX (FRA) | RENAULT TRUCKS | 4:40:50 | |
42 | 5 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 4:41:39 |
43 | 535 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 4:48:54 | |
44 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 5:00:58 | |
45 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 5:01:01 | |
46 | 541 | PALISHCHUK (BLR) | MAZ | 5:02:07 | |
47 | 567 | BOUCOU (FRA) | RENAULT TRUCKS | 5:24:17 | |
48 | 531 | BEZEMER (BEL) | MAN | 5:28:09 | |
49 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 5:40:49 | |
50 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 5:49:21 | |
51 | 524 | HERRERO (ESP) | MERCEDES | 5:59:52 | |
52 | 6 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 6:09:21 |
53 | 7 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 6:10:19 |
54 | 550 | LACOURT (FRA) | MERCEDES | 6:22:57 | |
55 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 6:28:04 | |
56 | 565 | MARTIN (FRA) | MERCEDES | 6:32:16 | |
57 | 562 | CABINI (ITA) | MERCEDES | 6:40:07 | |
58 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 6:45:42 | |
59 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 6:57:34 | |
60 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 6:59:37 | |
61 | 576 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) | MERCEDES | 7:24:53 | |
62 | 549 | WESSELS (NLD) | GINAF | 7:25:28 | |
63 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 7:45:58 |
トラック部門 累積順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 13:44:43 | |
2 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 13:49:04 | |
3 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 13:49:08 | |
4 | 501 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 13:57:54 | |
5 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 14:12:21 | |
6 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 14:30:40 | |
7 | 504 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 14:36:30 | |
8 | 503 | ECHTER (DEU) | MAN | 14:38:32 | |
9 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 14:58:53 | |
10 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 15:06:33 | |
11 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 15:10:06 | |
12 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 15:10:21 | |
13 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 15:37:49 | |
14 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 15:48:51 | |
15 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 16:04:31 | |
16 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 16:27:47 |
17 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 16:58:05 | |
18 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 17:53:38 | |
19 | 551 | CABALA (POL) | LIAZ | 18:04:13 | |
20 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 18:13:44 | |
21 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 18:37:05 |
22 | 522 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 19:05:40 | |
23 | 3 | 546 | DARAZSI (HUN) | MAN | 19:26:16 |
24 | 527 | VRATNÝ(CZE) | TATRA | 19:28:01 | |
25 | 4 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 20:09:22 |
26 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 20:49:34 | |
27 | 537 | HUZINK (NLD) | GINAF | 20:50:40 | |
28 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 20:52:24 | |
29 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 20:55:09 | |
30 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 21:09:35 | |
31 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 21:39:56 | |
32 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 21:45:41 | |
33 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 22:20:14 | |
34 | 560 | DARROUX (FRA) | RENAULT TRUCKS | 23:15:55 | |
35 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 23:17:27 | |
36 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 23:25:03 | |
37 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 23:25:59 | |
38 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 23:28:57 | |
39 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 0:14:19 | |
40 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 0:45:42 | |
41 | 5 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 0:55:23 |
42 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 1:03:49 | |
43 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 1:29:51 | |
44 | 6 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 1:55:53 |
45 | 535 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 2:07:42 | |
46 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 2:34:18 | |
47 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 2:36:10 | |
48 | 7 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 2:37:01 |
49 | 531 | BEZEMER (BEL) | MAN | 3:22:08 | |
50 | 541 | PALISHCHUK (BLR) | MAZ | 4:49:10 | |
51 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 5:13:58 | |
52 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 5:23:28 | |
53 | 567 | BOUCOU (FRA) | RENAULT TRUCKS | 9:09:13 | |
54 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 9:09:26 | |
55 | 550 | LACOURT (FRA) | MERCEDES | 9:31:45 | |
56 | 562 | CABINI (ITA) | MERCEDES | 11:04:26 | |
57 | 549 | WESSELS (NLD) | GINAF | 14:39:56 | |
58 | 524 | HERRERO (ESP) | MERCEDES | 15:04:52 | |
59 | 565 | MARTIN (FRA) | MERCEDES | 15:13:43 | |
60 | 574 | MAURI (FRA) | DAF | 22:14:33 | |
61 | 576 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) | MERCEDES | 2:14:45 | |
62 | 563 | PAVLOV (RUS) | MERCEDES | 2:16:51 | |
63 | 572 | VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 20:11:32 |
(*は排気量10リットル未満クラスの順位)
※順位はレポート執筆後に更新(修正)されることがありますので、ご了承ください。
デイリー動画はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/gallery/video1.html









最新順位はこちら
https://www.dakar.com/
イリトラックで選手の位置を探そう
http://gaps.dakar.com/2012/dakar/aso/us
選手に応援メッセージを送ろう
http://www.teamsugawara.jp/cgi-bin/tsbbs12.cgi
HINOダカールサイト
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/
HINO TEAM SUGAWARA 公式facebookページ
https://www.facebook.com/HINO.Team.Sugawara
専門用語はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/terminology.html
※本ニュースに記載されているラリー用車両は、ダカールラリー用に特別に設計・チューニング・改造された車両であり、特に明記がない限り市販車の仕様とは異なります。