ダカールラリー2012 レースレポート「第4ステージ」
2012年1月5日
1月4日 サンフアン~チレシト
移動区間(リエゾン):424 競技区間(SS):326 合計:750 (km)
2号車が排気量10リットル未満クラストップを堅持
明日はアルゼンチンステージの山場となるフィアンバラへ
4日の行程はサン・フアン~チレシト。サン・フアンから移動区間で424km北上したあとチレシト周辺の山間部で326kmのSSを行った。この日のコースは堅い土が中心だが標高3,400mに及ぶ高地を通過。幾つもの枯れ川を渡り、道のない土漠を行く区間など、アルゼンチン北部らしいステージとなってきた。3日のSSをトラック部門の排気量10リットル未満クラストップの成績でゴールし、累計順位で同クラスの首位に立った日野チームスガワラの日野レンジャー(輸出名:HINO 500 Series)2号車菅原照仁/鈴木誠一組は引き続き手堅い走りでSSをクリア。SS総合19位/排気量10リットル未満クラストップの成績で累計順位を総合18位/クラス1位とした。また1号車菅原義正/杉浦博之組はSS総合45位/排気量10リットル未満クラス4位の成績で累計順位を総合29位/排気量4位とした。
チレシトの飛行場に隣接したビバークは地面が乾いた土で埃っぽい。日野プロフィアのアシスタンストラックとアシスタンスカーに分乗して移動している4人の日野メカニックたちは昼過ぎには到着し、準備万端整えて日野レンジャーの到着を待っている。
明日はいよいよ2012ダカールラリーアルゼンチンステージのハイライトとなるフィアンバラへの行程。枯れ川のフェシュフェシュのほか、傾斜のきつい大きな砂丘など走行抵抗が大きくスピードに乗れないステージは高い気温とともにオーバーヒートの原因となる。冷却性能の対策を施してラリーに臨んでいる日野レンジャーだが、メカニックたちはとりわけ入念な点検を行っていた。なお、主催者はフィアンバラへの行程についてSSスタート地点周辺で強い雨が降っているため4輪・トラック部門のスタート地点を24kmずらし、30分遅らせて行うと発表した。
中野直也/ラリーが始まり、新型レーシングトラックの2号車のポテンシャル向上が確認出来てまずはほっとしています。整備の内容で言うと下回りのヒットなどイレギュラーなことも往々にして起こりますが、4人で力を合わせてやっています。ここまで3日間でみんなの動きや流れも良くなってきたように思います。
前田聖治/現場の整備環境は想像していたよりも厳しいですね。地盤が軟らかいだけでなく、雨や突風が吹いたりしますし。我々も連日朝まで作業をしていますが、見ているとトラックのライバルチームもやっている。負けられないなと思います。
稲葉勇哉/2号車担当の自分としてはこのまま順調にポジションを上げていってもらえればというところです。自分のミスで下がることのないよう、出来る限りのことを精一杯やるしかないという気持ちです。現場は日中の暑さが厳しいですが、移動の車内では寝られています。
仲田昌宏/自分が担当している1号車も大きなトラブルなく順調です。先日フロントガラス交換とエアコンのガス漏れ修理が同日に発生したときはちょっと大変でしたが、基本的に毎日のダメージは少なくて、上手いんだなと感じます。ガラスやエアコンなど日常の業務では担当しないことも全て自分たちの手でやりますので良い勉強になります。
トラック部門 SS順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 4:22:12 | |
2 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 4:23:25 | |
3 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 4:23:55 | |
4 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 4:28:34 | |
5 | 503 | ECHTER (DEU) | MAN | 4:31:50 | |
6 | 501 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 4:32:54 | |
7 | 504 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 4:34:24 | |
8 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 4:34:59 | |
9 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 4:35:43 | |
10 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 4:37:41 | |
11 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 4:38:07 | |
12 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 4:38:56 | |
13 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 4:41:50 | |
14 | 500 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 4:42:24 | |
15 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 4:42:33 | |
16 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 4:43:19 | |
17 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 4:52:06 | |
18 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 4:54:32 | |
19 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 5:02:06 |
20 | 527 | VRATNÝ(CZE) | TATRA | 5:02:26 | |
21 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 5:05:47 | |
22 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 5:07:15 | |
23 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 5:09:57 | |
24 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 5:09:58 | |
25 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 5:13:42 |
26 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 5:19:40 | |
27 | 551 | CABALA (POL) | LIAZ | 5:32:37 | |
28 | 537 | HUZINK (NLD) | GINAF | 5:34:56 | |
29 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 5:40:39 | |
30 | 3 | 546 | DARAZSI (HUN) | MAN | 5:41:44 |
31 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 5:44:21 | |
32 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 5:45:17 | |
33 | 531 | BEZEMER (BEL) | MAN | 5:49:59 | |
34 | 522 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 5:51:33 | |
35 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 5:53:26 | |
36 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 5:53:30 | |
37 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 5:58:14 | |
38 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 5:59:18 | |
39 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 6:02:29 | |
40 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 6:03:06 | |
41 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 6:17:57 | |
42 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 6:20:27 | |
43 | 535 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 6:21:53 | |
44 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 6:23:15 | |
45 | 4 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 6:26:25 |
46 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 6:34:15 |
トラック部門 累積順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 11:10:13 | |
2 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 11:12:55 | |
3 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 11:13:19 | |
4 | 501 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 11:23:10 | |
5 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 11:23:16 | |
6 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 11:29:35 | |
7 | 504 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 11:35:19 | |
8 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 11:40:50 | |
9 | 503 | ECHTER (DEU) | MAN | 11:42:25 | |
10 | 500 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 11:42:31 | |
11 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 12:01:51 | |
12 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 12:04:05 | |
13 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 12:07:43 | |
14 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 12:10:15 | |
15 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 12:24:33 | |
16 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 12:25:40 | |
17 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 12:34:10 | |
18 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 13:11:57 |
19 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 13:44:34 | |
20 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 13:59:43 | |
21 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 14:17:59 | |
22 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 14:47:13 | |
23 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 14:50:22 |
24 | 551 | CABALA (POL) | LIAZ | 14:55:47 | |
25 | 522 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 15:15:33 | |
26 | 3 | 546 | DARAZSI (HUN) | MAN | 15:16:38 |
27 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 15:20:14 | |
28 | 527 | VRATNÝ(CZE) | TATRA | 16:08:37 | |
29 | 4 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 16:16:48 |
30 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 16:25:26 | |
31 | 537 | HUZINK (NLD) | GINAF | 16:34:46 | |
32 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 16:47:58 | |
33 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 16:48:52 | |
34 | 535 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 17:05:48 | |
35 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 17:12:12 | |
36 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 17:30:17 | |
37 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 18:06:40 | |
38 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 19:11:27 | |
39 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 19:49:52 | |
40 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 20:08:06 | |
41 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 20:19:18 | |
42 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 20:24:35 | |
43 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 21:38:50 | |
44 | 531 | BEZEMER (BEL) | MAN | 21:53:59 | |
45 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 23:02:11 | |
46 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 2:11:52 |
(*は排気量10リットル未満クラスの順位)
※順位はレポート執筆後に更新(修正)されることがありますので、ご了承ください。
デイリー動画はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/gallery/video1.html







最新順位はこちら
https://www.dakar.com/
イリトラックで選手の位置を探そう
http://gaps.dakar.com/2012/dakar/aso/us
選手に応援メッセージを送ろう
http://www.teamsugawara.jp/cgi-bin/tsbbs12.cgi
HINOダカールサイト
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/
HINO TEAM SUGAWARA 公式facebookページ
https://www.facebook.com/HINO.Team.Sugawara
専門用語はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/terminology.html
※本ニュースに記載されているラリー用車両は、ダカールラリー用に特別に設計・チューニング・改造された車両であり、特に明記がない限り市販車の仕様とは異なります。