ダカールラリー2012 レースレポート「第3ステージ」
2012年1月4日
1月3日 サンラファエル~サンフアン
移動区間(リエゾン):291 競技区間(SS):208 合計:499 (km)
2号車が排気量10リットル未満クラスの首位に浮上
1号車もノートラブルでSSを終了
2日、アルゼンチンのサン・ラファエルへの行程で日野チームスガワラの日野レンジャー(輸出名:HINO 500 Series)は菅原照仁/鈴木誠一組2号車がトラック部門の累積順位で総合19位/排気量10リットル未満クラス2位、菅原義正/杉浦博之組1号車が総合29位/クラス4位のポジションを得た。2号車よりも約1時間遅れの午後10時半ころサン・ラファエルのビバークに到着した1号車はSSの前半で観客のいたずらによる投石を受けてフロントウィンドウを破損。菅原もガラスの破片で軽い怪我を負ったが車両とともにビバークで手当てを受け、問題なく3日のステージに臨んだ。
この日の行程はサン・ラファエル~サン・ユアン。アンデス山麓を巡る山間コースで川渡りや岩場など路面は多彩に変化し、標高3200m近くの場所も通過する南米らしいSSが約200kmに渡って設定された。ルート上の多くは一本道で埃が酷く、引き続き追い越しの難しいSSであった。
このSSを2号車は総合17位/排気量10リットル未満クラスの1位でフィニッシュ。この結果によりこの日までの累計順位で総合18位につけるとともに前日まで首位だったJ・エルフリンク(メルセデス・ベンツ・アクサー)を逆転してトップに浮上した。また、1号車も堅実に総合29位/クラス3位で走り切り、累計順位を総合28位/クラス4位とした。
4日は北上してチレシトへ。序盤のアルゼンチンステージのハイライトともいうべきフィアンバラ砂漠はもうすぐである。
菅原義正/昨日はSSの35km地点で投石を受けてフロントウィンドウを破損。破片で顔を切りましたがたいしたことはありません。エアコンも直りましたし、今日はすこぶる順調で無理せずに頑張ってきました。
杉浦博之/4輪車が埋まっていて迂回ルートを探したり、川の水が多かったりと色々ありましたが、トラブルなどはありませんでした。
菅原照仁/昨年よりも確実に車両のポテンシャルが高く、ペースが速い分ライバルに追いつきやすいです。ステージ自体は2010年と殆ど同じ。順位はまだまだ意識せず、確実に走ります。
鈴木誠一/一本道でところどころコーステープが張ってあったりしてミスコースはなし。ナビは広いところに出てからですね。
中野直也/昨日1号車はフロントウィンドウの交換とともにガスの漏れていたエアコンを修理しました。
トラック部門 SS順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 2:50:53 | |
2 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 2:52:02 | |
3 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 2:53:12 | |
4 | 501 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 2:54:27 | |
5 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 2:55:30 | |
6 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 2:58:56 | |
7 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 2:59:50 | |
8 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 3:00:53 | |
9 | 503 | ECHTER (DEU) | MAN | 3:01:05 | |
10 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 3:03:20 | |
11 | 500 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 3:06:26 | |
12 | 504 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 3:06:35 | |
13 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 3:11:07 | |
14 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 3:11:42 | |
15 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 3:15:51 | |
16 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 3:16:25 | |
17 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 3:17:38 |
18 | 2 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 3:17:55 |
19 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 3:20:01 | |
20 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 3:23:47 | |
21 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 3:26:25 | |
22 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 3:27:57 | |
23 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 3:29:33 | |
24 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 3:34:40 | |
25 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 3:35:57 | |
26 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 3:42:11 | |
27 | 527 | VRATNÝ(CZE) | TATRA | 3:44:20 | |
28 | 551 | CABALA (POL) | LIAZ | 3:44:41 | |
29 | 3 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 3:50:25 |
30 | 4 | 546 | DARAZSI (HUN) | MAN | 3:51:41 |
31 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 3:51:55 | |
32 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 3:53:01 | |
33 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 3:56:56 | |
34 | 550 | LACOURT (FRA) | MERCEDES | 3:57:52 | |
35 | 5 | 542 | RICKLER DEL MARE (ITA) | IVECO | 3:57:55 |
36 | 522 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 3:58:52 | |
37 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 4:02:12 | |
38 | 6 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 4:03:09 |
39 | 540 | VERHEYDEN (BEL) | DAF | 4:03:32 | |
40 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 4:05:01 | |
41 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 4:05:35 | |
42 | 531 | BEZEMER (BEL) | MAN | 4:05:54 | |
43 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 4:06:45 | |
44 | 535 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 4:10:29 | |
45 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 4:14:35 | |
46 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 4:17:38 | |
47 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 4:19:08 | |
48 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 4:23:24 | |
49 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 4:24:24 | |
50 | 576 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) | MERCEDES | 4:29:01 | |
51 | 559 | CALZI (ITA) | MAN | 4:29:19 | |
52 | 7 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 4:32:13 |
53 | 8 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 4:32:35 |
54 | 541 | PALISHCHUK (BLR) | MAZ | 4:33:14 | |
55 | 544 | WALLENWEIN (DEU) | MAN | 4:34:02 | |
56 | 563 | PAVLOV (RUS) | MERCEDES | 4:38:01 | |
57 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 4:49:01 | |
58 | 560 | DARROUX (FRA) | RENAULT TRUCKS | 4:51:55 | |
59 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 4:53:56 | |
60 | 562 | CABINI (ITA) | MERCEDES | 4:56:47 | |
61 | 9 | 564 | VERZELETTI (ITA) | MERCEDES | 4:56:49 |
62 | 537 | HUZINK (NLD) | GINAF | 5:02:49 | |
63 | 573 | GINESTA (AND) | RENAULT | 5:18:08 | |
64 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 5:29:55 | |
65 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 5:33:38 | |
66 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 5:44:51 | |
67 | 574 | MAURI (FRA) | DAF | 6:00:00 | |
68 | 567 | BOUCOU (FRA) | RENAULT TRUCKS | 6:09:46 |
トラック部門 累積順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | メーカー | タイム | |
総合 | * | ||||
1 | 533 | ARDAVICHUS (KAZ) | KAMAZ | 6:47:33 | |
2 | 502 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 6:48:01 | |
3 | 511 | BIASION (ITA) | IVECO | 6:49:24 | |
4 | 505 | STACEY (NLD) | IVECO | 6:49:30 | |
5 | 501 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 6:50:16 | |
6 | 500 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 7:00:07 | |
7 | 504 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 7:00:55 | |
8 | 507 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 7:01:01 | |
9 | 509 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 7:02:43 | |
10 | 503 | ECHTER (DEU) | MAN | 7:10:35 | |
11 | 518 | ADUA (FRA) | IVECO | 7:25:10 | |
12 | 515 | VILA (ESP) | IVECO | 7:26:24 | |
13 | 534 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 7:26:52 | |
14 | 547 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 7:26:55 | |
15 | 523 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 7:26:56 | |
16 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 7:42:43 | |
17 | 555 | DE BAAR (NLD) | MAN | 7:46:44 | |
18 | 1 | 508 | TERU SUGAWARA (JPN) | HINO | 8:09:51 |
19 | 512 | BEKX (NLD) | DAF | 8:34:37 | |
20 | 510 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 8:48:59 | |
21 | 530 | VALTR (CZE) | LIAZ | 9:05:11 | |
22 | 525 | SMINK (NLD) | GINAF | 9:12:12 | |
23 | 539 | TEN HARKEL (NLD) | DAF | 9:17:45 | |
24 | 551 | CABALA (POL) | LIAZ | 9:23:10 | |
25 | 522 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 9:24:00 | |
26 | 2 | 546 | DARAZSI (HUN) | MAN | 9:34:54 |
27 | 3 | 526 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 9:36:40 |
28 | 4 | 521 | YOSHI SUGAWARA (JPN) | HINO | 9:50:23 |
29 | 532 | DEL ZOTTO (ARG) | MERCEDES | 10:28:25 | |
30 | 528 | LAMMERS (NLD) | GINAF | 10:32:00 | |
31 | 535 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 10:43:55 | |
32 | 571 | STAM (NLD) | MERCEDES | 10:44:52 | |
33 | 5 | 543 | OFFRINGA (NLD) | MERCEDES | 10:55:22 |
34 | 537 | HUZINK (NLD) | GINAF | 10:59:50 | |
35 | 527 | VRATNÝ(CZE) | TATRA | 11:06:11 | |
36 | 529 | BARAN (POL) | MAN | 11:27:51 | |
37 | 553 | HOL (NLD) | GINAF | 11:32:25 | |
38 | 560 | DARROUX (FRA) | RENAULT TRUCKS | 11:38:59 | |
39 | 6 | 558 | SZUSTKOWSKI (POL) | MERCEDES | 11:54:07 |
40 | 520 | VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF | 12:20:19 | |
41 | 7 | 556 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 12:23:20 |
42 | 545 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 12:38:01 | |
43 | 568 | SCHOONES (NLD) | DAF | 12:48:12 | |
44 | 548 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 13:27:51 | |
45 | 8 | 564 | VERZELETTI (ITA) | MERCEDES | 13:29:18 |
46 | 575 | PREMAT (FRA) | MERCEDES | 13:34:01 | |
47 | 574 | MAURI (FRA) | DAF | 13:48:00 | |
48 | 557 | ZAPLETAL (CZE) | TATRA | 13:56:22 | |
49 | 573 | GINESTA (AND) | RENAULT | 14:02:27 | |
50 | 552 | LEEUW (NLD) | DAF | 14:08:48 | |
51 | 514 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 14:59:38 | |
52 | 559 | CALZI (ITA) | MAN | 15:00:00 | |
53 | 567 | BOUCOU (FRA) | RENAULT TRUCKS | 15:00:00 | |
54 | 506 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 15:32:29 | |
55 | 536 | BAUERLE (DEU) | MAN | 15:53:33 | |
56 | 531 | BEZEMER (BEL) | MAN | 16:04:00 | |
57 | 550 | LACOURT (FRA) | MERCEDES | 16:08:48 | |
58 | 9 | 542 | RICKLER DEL MARE (ITA) | IVECO | 16:11:39 |
59 | 540 | VERHEYDEN (BEL) | DAF | 16:29:21 | |
60 | 569 | COCKBURN (GBR) | MAN | 16:50:09 | |
61 | 561 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 16:56:51 | |
62 | 541 | PALISHCHUK (BLR) | MAZ | 16:59:35 | |
63 | 538 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 17:21:32 | |
64 | 562 | CABINI (ITA) | MERCEDES | 17:24:19 | |
65 | 554 | GIMBRE (FRA) | MAN | 18:23:55 | |
66 | 544 | WALLENWEIN (DEU) | MAN | 19:36:06 | |
67 | 563 | PAVLOV (RUS) | MERCEDES | 6:00:00 | |
68 | 576 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) | MERCEDES | 7:44:52 |
(*は排気量10リットル未満クラスの順位)
※順位はレポート執筆後に更新(修正)されることがありますので、ご了承ください。
デイリー動画はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/gallery/video1.html












最新順位はこちら
https://www.dakar.com/
イリトラックで選手の位置を探そう
http://gaps.dakar.com/2012/dakar/aso/us
選手に応援メッセージを送ろう
http://www.teamsugawara.jp/cgi-bin/tsbbs12.cgi
HINOダカールサイト
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/
HINO TEAM SUGAWARA 公式facebookページ
https://www.facebook.com/HINO.Team.Sugawara
専門用語はこちら
https://www.hino.co.jp/corp/dakar/terminology.html
※本ニュースに記載されているラリー用車両は、ダカールラリー用に特別に設計・チューニング・改造された車両であり、特に明記がない限り市販車の仕様とは異なります。