toTop

ESGデータ集

環境

この表は横にスクロールできます

項目  範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
温室効果
ガス/CO2
排出量
Scope1
(直接排出)
連結 万t 15.1 13.8 12.1
Scope2
(エネルギー起源間接排出)
連結 万t 23.1 11.8 8.9
Scope3
(その他間接排出)※1
連結 万t ※1 4,928 4,827
Scope3
カテゴリー
別CO2
排出量
1 購入した製品・サービス 連結 万t 446.9
2 資本財 連結 万t 27.1
3 Scope1,2 に含まれない燃料 連結 万t 2.7
4 輸送、配送(上流) 連結 万t 10.6
5 事業から出る廃棄物 連結 万t 0.8
6 出張 連結 万t 0.4
7 雇用者の通勤 連結 万t 1.7
8 リース資産(上流) 連結 万t
9 輸送、配送(下流)※2 連結 万t
10 販売した製品の加工 連結 万t 0.3
11 販売した製品の使用※3 連結 万t 4,319
12 販売した製品の廃棄 連結 万t 14.7
13 リース資産(下流) 連結 万t
14 フランチャイズ 連結 万t
15 投資 連結 万t 3.0
工場CO2排出量   総排出量 連結 万t 36.1 31.9 35.3 23.0 18.3
 国内 連結 万t 29.5 27.4 29.9 17.5 13.5
 海外 連結 万t 6.6 4.5 5.4 5.5 4.8
廃棄物排出量   総排出量 連結 万t 5.56 4.28 4.33 3.73 3.75
 国内 連結 万t 5.23 4.11 4.08 3.44 3.42
 海外 連結 万t 0.33 0.17 0.25 0.29 0.33
水使用量   総使用量 連結 千t 2,857 2,536 2,618 2,591 2,829
 国内 連結 千t 2,408 2,234 2,272 2,208 2,467
 海外 連結 千t 449 302 346 383 362
梱包包装資材総量※4 連結 kg/m3 5.4 5.1 4.9 4.3 4.1
VOC排出量※5 連結 g/m2 15.3 15.2 14.2 14.1 15.8
大気汚染物質排出量/SOx 排出量 連結 t 0.31 0.15 0.16 0.19 0.13
NOx排出量 連結 t 158 133 143 120 111

※1 Scope3(その他間接排出)2021年度実績は開示準備中
※2 カテゴリー9は算定方法の見直しを行いカテゴリー4に計上しています
※3 カテゴリー11は燃費や生涯走行距離を用いて算定をしています
※4 出荷容積当たりの原単位で算定
※5 塗装面積当たりの原単位で算定

社会

この表は横にスクロールできます

項目  範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
女性管理職比率 単体 2.45 2.55 2.74 2.60 2.67
雇用形態別従業員数の推移 合計 連結 44,188 41,890 42,853 43,255 43,558
 正社員 連結 34,548 34,527 34,405 34,231 34,072
 その他 連結 9,640 7,363 8,448 9,024 9,486
男女別正社員数の推移 合計 単体 12,805 12,784 12,691 12,244 12,175
 男性 単体 11,813 11,779 11,709 11,292 11,220
 女性 単体 992 1,005 982 952 955
地域別正社員数の推移 合計 連結 34,548 34,527 34,405 34,231 34,072
 日本 連結 23,665 23,808 23,750 23,331 23,238
 豪亜 連結 8,340 8,175 8,266 8,425 8,430
 北米 連結 1,711 1,727 1,574 1,664 1,683
 中国 連結 359 364 371 347 329
 中南米 連結 365 362 359 401 344
 欧州 連結 98 91 85 63 48
障がい者雇用率 単体 2.36 2.56 2.56 2.64 2.61
職種別の割合 事務技術・男性 単体 31.8 32.9 33.5 33.7 33.8
事務技術・女性 単体 5.5 5.7 5.7 5.7 5.7
技能・男性 単体 59.5 59.2 58.6 58.4 58.3
技能・女性 単体 2.2 2.3 2.1 2.2 2.2

サイト内検索