会社概要
| 会社名 | 日野自動車株式会社 | 
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都日野市日野台3丁目1番地1 | 
| 創業 | 1910年(明治43年)8月1日 | 
| 設立 | 1942年(昭和17年)5月1日 | 
| 資本金 | 72,717百万円 | 
| 発行済株式数 | 574,580,850株 | 
| 代表者 | 代表取締役社長 CEO 小木曽 聡 | 
| 従業員数 | 33,608人* | 
| 製品 | トラック・バス、小型商用車・乗用車(トヨタ自動車(株)よりの受託車)、各種エンジン、補給部品等 | 
| 売上高 | 1,697,229百万円** | 
| 営業利益 | 57,490百万円** | 
| 経常利益 | 39,310百万円** | 
| 当期純利益 | △217,753百万円** | 
*2025年3月31日時点(連結)
            **2025年3月期(連結)
会社案内
 
              「会社案内」は、日野自動車を様々な切り口でご紹介し、弊社のことを知っていただくための資料です。




 
								 
								 
								