路線バスのリコールについて
平成15年8月28日、日野自動車株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ダイレクトメールにてお知らせ又は販売会社からご案内させていただきますので、お早めに最寄りの日野販売会社へご来社日時をお申し付けいただき、修理をお受けいただければ幸甚に存じます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。
- 不具合の状況
| ① |
かじ取装置のアイドラアームの強度が不足しているため、ステアリングロック位置での操舵頻度が多い場合、長年の使用により当該アイドラアームに亀裂が生じるものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けるとアイドラアームが折損し、かじ取操作ができなくなるおそれがあります。 |
| ② |
かじ取装置のアイドラアームブラケットをフレームに取り付けるボルトを過大なトルクで締め付けたため、当該ボルトの長さが僅かに伸びボルトの軸力が低下し、その結果アイドラアームブラケットに過大な応力が生じ、当該アイドラアームブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとアイドラアームブラケットが折損し、最悪の場合、かじ取操作ができなくなるおそれがあります。 |
- 改善の内容
| ① |
全車両、当該アイドラアームを対策品と交換します。 |
| ② |
全車両、アイドラアームブラケットを点検し、亀裂が入っている場合は新品と交換します。
また、全車両、取り付けボルトを新品に交換し、正規の締め付けトルクで取り付けます。 |
- 対象車両
| 1) |
日野自動車株式会社が製作しているU-HT,HU,KC-HT,HU,RUの路線バスが対象です。 |
| 2) |
通称名は、日野 ブルーリボンです。 |
| 3) |
型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。 |
| 型 式 |
車台番号の 範囲 |
製作期間 |
対象 台数 |
①、②別台数 |
| U-HT2MLA | 40011~41406 | 平成2年6月11日~平成7年8月11日 | 839 | ①839 | ②839 |
| KC-HT2MLC | 40011~60017 | 平成7年9月7日~平成12年3月29日 | 191 | ①149 | ②191 |
| U-HT2MMA | 40011~41542 | 平成2年5月22日~平成7年8月11日 | 858 | ①858 | ②858 |
| KC-HT2MMC | 40011~60064 | 平成7年1月23日~平成12年6月20日 | 274 | ①176 | ②274 |
| U-HT2MPA | 40011~41184 | 平成2年7月24日~平成7年6月2日 | 262 | ①262 | ②262 |
| KC-HT2MPC | 40011~60014 | 平成7年10月24日~平成12年4月13日 | 43 | ①29 | ②43 |
| U-HT3KLA | 40011~41021 | 平成2年11月26日~平成6年7月15日 | 37 | ①37 | ②37 |
| U-HT3KMA | 40011~41048 | 平成2年5月31日~平成7年5月30日 | 80 | ①80 | ②80 |
| KC-HT3KMC | 40011~60012 | 平成7年9月21日~平成11年9月13日 | 54 | ①23 | ②54 |
| U-HT3KPA | 40011~41059 | 平成2年6月20日~平成7年6月2日 | 101 | ①101 | ②101 |
| KC-HT3KPC | 40011~60013 | 平成8年2月15日~平成11年9月9日 | 32 | ①19 | ②32 |
| U-HU2MLA | 40011~41196 | 平成2年7月24日~平成7年7月31日 | 388 | ①388 | ②388 |
| KC-HU2MLC | 40011~60101 | 平成7年6月30日~平成12年6月19日 | 407 | ①168 | ②407 |
| U-HU2MMA | 40011~41316 | 平成2年5月29日~平成7年6月22日 | 533 | ①533 | ②533 |
| KC-HU2MMC | 40011~60082 | 平成7年7月27日~平成12年5月16日 | 446 | ①233 | ②446 |
| U-HU2MPA | 40011~41125 | 平成2年5月28日~平成7年7月10日 | 310 | ①310 | ②310 |
| KC-HU2MPC | 40011~60030 | 平成7年9月26日~平成12年6月22日 | 164 | ①113 | ②164 |
| U-HU3KLA | 40011~41136 | 平成2年6月27日~平成7年5月10日 | 203 | ①203 | ②203 |
| KC-HU3KLC | 40001~60036 | 平成7年6月15日~平成12年5月29日 | 207 | ①129 | ②207 |
| U-HU3KMA | 40011~41111 | 平成2年7月20日~平成7年6月28日 | 233 | ①233 | ②233 |
| KC-HU3KMC | 40011~60044 | 平成7年7月28日~平成12年5月29日 | 176 | ①99 | ②176 |
| U-HU3KPA | 40011~41189 | 平成2年7月24日~平成7年7月14日 | 294 | ①294 | ②294 |
| KC-HU3KPC | 40011~60040 | 平成7年1月31日~平成12年6月26日 | 184 | ①86 | ②184 |
| KC-RU1JLC | 40011~60012 | 平成8年1月31日~平成12年4月10日 | 41 | ①18 | ②41 |
| KC-RU1JMC | 40011~60018 | 平成8年5月22日~平成12年6月28日 | 42 | ①22 | ②42 |
| KC-RU1JPC | 40011~60011 | 平成9年5月23日~平成12年4月3日 | 3 | ①1 | ②3 |
| 合計 |
6,402台 | ①5,403 | ②6,402 |
<ご注意>
- 車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りの日野
販売会社にお問い合わせください。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。
お問い合わせ先:日野自動車株式会社 お客様相談窓口
フリーダイヤル 0120-10-6558
オープン時間 :月曜~金曜(除く祝祭日)9:00~12:00,13:00~17:00
|
|