大型トラックおよび大型バスのリコールについて

平成12年10月26日に下記のリコールを運輸省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、お知らせのダイレクトメール又は販売会社からご案内させていただきますので、お早めに最寄りの日野販売会社へご来社日時をお申し付けいただき、修理をお受けいただければ幸甚に存じます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。

  1. 不具合の状況
    駐車ブレーキ機構において、ホイールシリンダーピストンを作動する部品(ウエッジ金具)に鋳造不良のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該部品が折損し、駐車ブレーキの制動力低下に至るおそれがあります。

  2. 改善の内容
    全車両、当該部品を対策品と交換します。

  3. 対象車両
    1)日野自動車株式会社が製作している大型トラックおよび大型バスが対象です。
    2)通称名は、日野スーパードルフィンプロフィア、日野ブルーリボンシティです。
    3)型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。
    型 式 車台番号の範囲 製作期間 対象台数
    KL-FH2PGG 10015~10019 平成12年 3月27日~平成12年 7月29日 5
    KL-FH2PHG 10015~10019 平成12年 5月11日~平成12年 6月12日 3
    KL-FH2PLG 10015~10028 平成12年 4月 3日~平成12年 6月29日 14
    KL-FH2PNG 10015 平成12年 5月19日 1
    KL-FH2PRG 10015~10019 平成12年 4月14日~平成12年 6月12日 5
    KL-FH2PTG 10015~10017 平成12年 4月 4日~平成12年 6月 6日 3
    KL-FH2PVG 10015~10021 平成12年 3月28日~平成12年 6月28日 7
    KL-FN1KWG 10015~10033 平成12年 3月27日~平成12年 6月29日 19
    KL-FN1KWH 10015~10017 平成12年 5月18日~平成12年 5月24日 3
    KL-FN1KXH 10016~10026 平成12年 3月29日~平成12年 6月27日 11
    KL-FN1KYH 10016~10019 平成12年 3月29日~平成12年 6月 5日 4
    KL-FN2PVG 10015 平成12年 5月10日 1
    KL-FN2PWG 10015~10152 平成12年 3月27日~平成12年 7月20日 136
    KL-FN2PXH 10015 平成12年 5月31日 1
    KL-FN2PYH 10016~10090 平成12年 3月28日~平成12年 6月29日 73
    KL-FP2PWG 10015 平成12年 6月19日 1
    KL-FR1KPH 10015~10019 平成12年 3月17日~平成12年 6月 8日 5
    KL-FR1KUH 10015~10020 平成12年 3月21日~平成12年 5月19日 5
    KL-FR1KVG 10015~10016 平成12年 3月27日~平成12年 6月27日 2
    KL-FR1KWG 10015~10020 平成12年 4月20日~平成12年 6月28日 6
    KL-FR1KXH 10016~10075 平成12年 1月22日~平成12年 6月28日 57
    KL-FR1KZH 10020~10384 平成11年12月16日~平成12年 6月30日 320
    KL-FR2PKG 10016~10018 平成12年 4月17日~平成12年 6月21日 3
    KL-FR2PNG 10015~10018 平成12年 4月20日~平成12年 6月28日 4
    KL-FR2PPG 10015~10024 平成12年 4月17日~平成12年 6月27日 10
    KL-FR2PPH 10015~10041 平成12年 4月 3日~平成12年 6月28日 27
    KL-FR2PSH 10015~10018 平成12年 6月13日~平成12年 6月15日 4
    KL-FR2PWG 10015~10021 平成12年 4月 7日~平成12年 6月22日 7
    KL-FR2PXH 10016~10070 平成12年 2月25日~平成12年 7月 4日 52
    KL-FR2PZH 10015~10036 平成12年 4月19日~平成12年 7月 4日 21
    KL-FR4FPH 10015~10038 平成12年 4月 7日~平成12年 6月27日 23
    KL-FR4FSH 10015~10016 平成12年 5月24日~平成12年 6月19日 2
    KL-FR4FUH 10015~10017 平成12年 4月12日~平成12年 6月 7日 3
    KL-FR4FWG 10015~10019 平成12年 3月30日~平成12年 6月21日 5
    KL-FR4FXH 10015~10029 平成12年 3月17日~平成12年 6月28日 15
    KL-FR4FZH 10016~10034 平成12年 3月16日~平成12年 6月28日 18
    KL-FS1KKG 10017~10059 平成12年 3月10日~平成12年 6月29日 39
    KL-FS1KPH 10016~10028 平成12年 3月28日~平成12年 6月28日 13
    KL-FS1KRH 10015~10018 平成12年 4月12日~平成12年 5月 8日 4
    KL-FS1KWH 10017~10032 平成12年 3月14日~平成12年 6月21日 15
    KL-FS1KZH 10016~10033 平成12年 3月17日~平成12年 6月28日 17
    KL-FS2PKG 10015~10068 平成12年 3月29日~平成12年 8月 2日 51
    KL-FS2PPH 10015 平成12年 6月 6日 1
    KL-FS4FKG 10015~10157 平成12年 3月13日~平成12年 6月29日 139
    KL-FS4FPH 10016~10048 平成12年 4月 5日~平成12年 6月29日 31
    KL-FS4FRH 10015~10050 平成12年 4月11日~平成12年 6月28日 36
    KL-FS4FTH 10015~10016 平成12年 6月 6日~平成12年 6月 9日 2
    KL-FS4FUH 10015~10016 平成12年 6月 2日~平成12年 6月15日 2
    KL-FS4FWH 10015~10039 平成12年 4月10日~平成12年 6月27日 25
    KL-FS4FZH 10015~10025 平成12年 3月21日~平成12年 6月28日 11
    KL-GN2PMG 10015~10020 平成12年 3月30日~平成12年 6月15日 6
    KL-GN2PPG 10015 平成12年 4月19日 1
    KL-GN2PPH 10015~10052 平成12年 3月27日~平成12年 6月28日 37
    KL-GN2PTG 10015~10019 平成12年 4月18日~平成12年 6月12日 5
    KL-GN2PUH 10015~10017 平成12年 5月11日~平成12年 6月15日 3
    KL-HU2PLE 40011~40012 平成12年 8月 2日~平成12年 8月23日 2
    KL-HU2PME 40013~40016 平成12年 7月17日~平成12年 7月21日 3
    合計 1,319台

<ご注意>
  1. 車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りの日野販売会社にお問い合わせください。
  2. 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。


お問い合わせ先:日野自動車株式会社 お客様相談窓口
フリーダイヤル 0120-10-6558

オープン時間 :月曜~金曜(除く祝祭日)9:00~12:00,13:00~17:00