| KL付FS車"プロフィア"のリコールについて平成15年10月30日、日野自動車株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ダイレクトメールにてお知らせ又は販売会社からご案内させていただきますので、お早めに最寄りの日野販売会社へご来社日時をお申し付けいただき、修理をお受けいただければ幸甚に存じます。 お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。
 
 
不具合の状況
 
| 駐車ブレーキ(ホイールパーキングブレーキ)用エア配管(ナイロンチューブ)の取り回しが不適切なため、厳寒時、配管等に付着した雪が凍結して氷塊となり、ナイロンチューブに大きな荷重がかかることがあります。 そのため、ナイロンチューブが折損してエアが漏れ、走行中に駐車ブレーキが作動し、最悪の場合、後輪がロックするおそれがあります。
 |  
改善の内容
 
	| 全車両、ナイロンチューブを点検し、損傷のある場合は新品と交換いたします。また、全車両ナイロンチューブのホルダーを対策品と交換し、ナイロンチューブの取り回しを適切な位置に変更いたします。 |  
対象車両
 
	| 1) | 日野自動車株式会社が製作しているKL付FSのリーフスプリング車が対象です。 |  
	| 2) | 通称名は、日野スーパードルフィン プロフィアです。 |  
	| 3) | 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。 |  
 
	| 型 式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象台数 |  | KL-FS1KKG | 10018〜50343 | 平成12年3月10日 〜平成15年9月20日
 | 654 |  | KL-FS1KPH | 10016〜50137 | 平成12年3月28日 〜平成15年9月19日
 | 248 |  | KL-FS1KRH | 10015〜50075 | 平成12年4月12日 〜平成15年9月20日
 | 135 |  | KL-FS1KUH | 10015〜50021 | 平成12年7月20日 〜平成15年7月16日
 | 16 |  | KL-FS1KWH | 10017〜50125 | 平成12年3月14日 〜平成15年9月20日
 | 293 |  | KL-FS1KZH | 10016〜50165 | 平成12年3月17日 〜平成15年9月19日
 | 256 |  | KL-FS2PKG | 10018〜50433 | 平成12年3月29日 〜平成15年9月19日
 | 1,108 |  | KL-FS2PPH | 10015〜50094 | 平成12年6月6日 〜平成15年9月20日
 | 156 |  | KL-FS4FKG | 10017〜11321 | 平成12年3月13日 〜平成15年7月1日
 | 1,305 |  | KL-FS4FMG | 10015〜10028 | 平成12年7月20日 〜平成14年9月27日
 | 14 |  | KL-FS4FPH | 10018〜10269 | 平成12年4月5日 〜平成15年7月5日
 | 252 |  | KL-FS4FRG | 10015〜10026 | 平成12年7月6日 〜平成15年4月23日
 | 12 |  | KL-FS4FRH | 10016〜10324 | 平成12年4月11日 〜平成15年7月3日
 | 309 |  | KL-FS4FTH | 10015〜10049 | 平成12年6月6日 〜平成15年5月28日
 | 35 |  | KL-FS4FUH | 10015〜10030 | 平成12年6月2日 〜平成14年12月6日
 | 16 |  | KL-FS4FWH | 10016〜10173 | 平成12年4月10日 〜平成14年11月25日
 | 158 |  | KL-FS4FZH | 10016〜10084 | 平成12年4月6日 〜平成14年12月9日
 | 69 |  | 合計 | 5,036台 |  
 
<ご注意>
 
車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りの日野販売会社にお問い合わせください。
対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。 
 
	| 
 
	お問い合わせ先:日野自動車株式会社 お客様相談窓口フリーダイヤル 0120−10−6558
 
 オープン時間 :月曜〜金曜(除く祝祭日)9:00〜12:00,13:00〜17:00
 
 
 |  |