| レンジャーのサービスキャンペーン日野レンジャーの一部につきまして、平成15年2月中旬より、下記内容のサービスキャンペーン(無償修理)を実施させていただくことに致しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ダイレクトメールにてお知らせ又は販売会社からご案内させていただきますので、お早めに最寄りの日野販売会社へご来社日時をお申し付けいただき、修理をお受けいただければ幸甚に存じます。
 お客様には大変ご迷惑をおかけ致しましたことを、心からお詫び申し上げます。
 
 
 
不具合の状況車体において、ドアとドアヒンジを取り付けるボルトの締め付け工具が故障したことに気付かず作業を続けたため、当該ボルトの締め付けが不足し、ボルトが緩んでドアの建付けが変化するとともに、開閉時に異音が発生することがあります。
 
 
改善の内容全車両、ドアとドアヒンジの取り付けボルトを再締め付けいたします。
 
 
対象車両1)日野自動車株式会社が製作している中型トラックが対象です。
 2)通称名は、日野レンジャーです。
 3)型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。
 
 
 
	| 型 式 | 車台番号の範囲 | 製作期間 | 対象台数 |  
	| KK-FC1JCE | 10539〜10543 | 平成14年11月28日〜平成14年12月3日 | 5 |  
	| KK-FC1JDE | 10142〜10164 | 平成14年10月28日〜平成14年12月5日 | 16 |  
	| KK-FC1JEE | 10269〜10298 | 平成14年10月25日〜平成14年12月5日 | 29 |  
	| KK-FC1JGE | 10255〜10281 | 平成14年10月25日〜平成14年11月25日 | 21 |  
	| KK-FC1JHE | 10142〜10147 | 平成14年10月29日〜平成14年11月20日 | 6 |  
	| KK-FC1JJE | 10455〜10509 | 平成14年10月25日〜平成14年12月5日 | 38 |  
	| KK-FC1JKE | 10730〜10807 | 平成14年10月25日〜平成14年12月5日 | 62 |  
	| KK-FC1JLE | 10119〜10130 | 平成14年11月4日〜平成14年12月5日 | 11 |  
	| KK-FC1JNE | 10104〜10125 | 平成14年10月29日〜平成14年12月5日 | 13 |  
	| KK-FC3JCE | 10734〜10760 | 平成14年10月25日〜平成14年12月6日 | 23 |  
	| KK-FC3JDE | 10065〜10068 | 平成14年10月25日〜平成14年12月4日 | 3 |  
	| KK-FC3JEE | 10122〜10180 | 平成14年11月4日〜平成14年12月6日 | 58 |  
	| KK-FC3JGE | 10079〜10083 | 平成14年10月29日〜平成14年11月6日 | 5 |  
	| KK-FC3JHE | 10064 | 平成14年11月15日 | 1 |  
	| KK-FC3JJE | 10419〜10478 | 平成14年10月29日〜平成14年12月5日 | 30 |  
	| KK-FC3JKE | 10444〜10499 | 平成14年10月29日〜平成14年12月5日 | 31 |  
	| KK-FC3JLE | 10309〜10346 | 平成14年10月28日〜平成14年12月6日 | 9 |  
	| KK-FC5JCE | 10015 | 平成14年11月19日 | 1 |  
	| KK-FC5JDE | 10017〜10019 | 平成14年11月19日〜平成14年11月29日 | 3 |  
	| KK-FC5JGE | 10054 | 平成14年11月26日 | 1 |  
	| KK-FC5JHE | 10060〜10064 | 平成14年11月4日〜平成14年11月22日 | 5 |  
	| KK-FC5JJE | 10147〜10148 | 平成14年10月30日〜平成14年11月13日 | 2 |  
	| KK-FC5JKE | 10296〜10310 | 平成14年10月29日〜平成14年12月5日 | 12 |  
	| KK-FC5JNE | 10045〜10048 | 平成14年11月11日〜平成14年11月26日 | 4 |  
	| KK-FC5JWE | 10023 | 平成14年11月6日 | 1 |  
	| KK-FD1JDE | 10224〜10228 | 平成14年10月28日〜平成14年11月27日 | 5 |  
	| KK-FD1JEE | 10101〜10109 | 平成14年10月28日〜平成14年12月4日 | 6 |  
	| KK-FD1JGE | 10380〜10415 | 平成14年10月29日〜平成14年12月4日 | 33 |  
	| KK-FD1JJE | 10480〜10519 | 平成14年10月25日〜平成14年12月6日 | 29 |  
	| KK-FD1JKE | 10896〜10954 | 平成14年10月25日〜平成14年12月5日 | 41 |  
	| KK-FD1JLE | 3002〜13191 | 平成14年10月25日〜平成14年12月6日 | 122 |  
	| KK-FD1JME | 10318〜10348 | 平成14年10月25日〜平成14年12月6日 | 25 |  
	| KK-FD1JPE | 10481〜10528 | 平成14年10月25日〜平成14年12月5日 | 35 |  
	| KK-FD1JUE | 10170〜10178 | 平成14年10月25日〜平成14年12月6日 | 7 |  
	| KL-FE1JEE | 10076 | 平成14年11月22日 | 1 |  
	| KL-FE1JGE | 10092〜10097 | 平成14年10月30日〜平成14年11月22日 | 6 |  
	| KL-FE1JJE | 10070〜10077 | 平成14年10月25日〜平成14年11月25日 | 8 |  
	| KL-FE1JKE | 10124〜10126 | 平成14年10月31日〜平成14年11月22日 | 3 |  
	| KL-FE1JLE | 10344〜10358 | 平成14年10月28日〜平成14年11月22日 | 8 |  
	| KL-FE1JME | 10160〜10178 | 平成14年10月28日〜平成14年11月27日 | 9 |  
	| KL-FE1JPE | 10166〜10179 | 平成14年11月4日〜平成14年12月4日 | 13 |  
	| KL-FE1JUE | 10042〜10045 | 平成14年10月25日〜平成14年11月15日 | 3 |  
	| KL-FG1JKE | 10039 | 平成14年11月22日 | 1 |  
	| KL-FG1JME | 10059〜10061 | 平成14年10月25日〜平成14年11月12日 | 2 |  
	| KL-FG1JUE | 10059〜10066 | 平成14年11月4日〜平成14年12月4日 | 6 |  
	| KL-FJ1JDE | 10115〜10117 | 平成14年11月25日〜平成14年12月4日 | 3 |  
	| KL-FJ1JEE | 10026〜10027 | 平成14年11月11日〜平成14年11月19日 | 2 |  
	| KL-FJ1JGE | 10038〜10039 | 平成14年11月20日〜平成14年11月21日 | 2 |  
	| KL-FJ1JHE | 10025 | 平成14年11月19日 | 1 |  
	| KL-FJ1JJE | 10037〜10046 | 平成14年10月25日〜平成14年12月2日 | 9 |  
	| KL-FJ1JKE | 10057〜10065 | 平成14年10月30日〜平成14年12月6日 | 9 |  
	| KL-FJ1JNE | 10047 | 平成14年11月4日 | 1 |  
	| KL-FJ5JJE | 10023 | 平成14年11月29日 | 1 |  
	| KL-FJ5JLE | 10023〜10024 | 平成14年11月19日〜平成14年11月25日 | 2 |  
	| KK-FX1JGE | 10030〜10031 | 平成14年11月13日〜平成14年11月26日 | 2 |  
	| KK-GD1JJE | 10050〜10052 | 平成14年11月7日〜平成14年11月22日 | 2 |  
	| KK-GD1JKE | 10045〜10046 | 平成14年11月28日〜平成14年12月5日 | 2 |  
	| KK-GD1JLE | 10065〜10071 | 平成14年10月29日〜平成14年11月20日 | 5 |  
	| KL-GK1JLE | 10060〜10062 | 平成14年11月26日〜平成14年11月29日 | 3 |  
	| KL-GK1JNE | 10043 | 平成14年10月30日 | 1 |  
	| KL-GK1JRE | 10053〜10055 | 平成14年11月11日〜平成14年11月19日 | 2 |  
	| KL-GK1JUE | 10031 | 平成14年11月6日 | 1 |  
	| KL-GK1JWE | 10050 | 平成14年11月7日 | 1 |  
	| KL-GK1JWR | 10067〜10070 | 平成14年10月31日〜平成14年12月3日 | 3 |  
	| KK-GX1JLE | 10019〜10020 | 平成14年12月2日〜平成14年12月4日 | 2 |  
	| 合計 | 807台 |  
 
<ご注意>
 
車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りの日野販売会社にお問い合わせください。
対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。 
 
	| 
 
	お問い合わせ先:日野自動車株式会社 お客様相談窓口フリーダイヤル 0120−10−6558
 
 オープン時間 :月曜〜金曜(除く祝祭日)9:00〜12:00,13:00〜17:00
 
 
 |  |