2017年09月07日(木)
【公式戦】第1節 中国電力戦 メンバー発表
皆様こんにちは!
いよいよ今週土曜日(9月9日)よりトップチャレンジリーグの開幕です!
今シーズンも是非是非会場に足を運んでいただき、
目標であるトップリーグ昇格に向け、力強い応援をよろしくお願い致します。
【試合情報】
<日時>
2017年9月9日(土) 16:00キックオフ
<場所>
コカ・コーラウエスト広島 ラグビー場情報(WEBサイト)⇒こちらをクリック!
<チケット>
無料試合の為、配布はございません。
<応援ブース受付時間>15:00~16:45
・サポーターズクラブ新規入会手続き
・来場ポイントの付与 等
<出場メンバー>
※当日、怪我等でメンバーが変わる場合がございますが、ご了承願います。
いよいよ今週土曜日(9月9日)よりトップチャレンジリーグの開幕です!
今シーズンも是非是非会場に足を運んでいただき、
目標であるトップリーグ昇格に向け、力強い応援をよろしくお願い致します。
【試合情報】
<日時>
2017年9月9日(土) 16:00キックオフ
<場所>
コカ・コーラウエスト広島 ラグビー場情報(WEBサイト)⇒こちらをクリック!
<チケット>
無料試合の為、配布はございません。
<応援ブース受付時間>15:00~16:45
・サポーターズクラブ新規入会手続き
・来場ポイントの付与 等
<出場メンバー>
背番号 | ポジション | 氏名 | 身長・体重 | 出身校 | 所属部署 |
---|---|---|---|---|---|
1 | プロップ | 加藤 凌悠 | 172・105 | 東海大学 | 人事総務部 |
2 | フッカー | 廣川 三鶴 | 177・105 | 龍谷大学 | 生産管理部 |
3 | プロップ | 村上 玲央 | 174・108 | 関西大学 | 新車進行管理部 |
4 | ロック | ジョエル エバーソン | 204・126 | Saint Kentigern College | 人事総務部付 |
5 | ロック | 村田 毅 | 185・103 | 慶応義塾大学 | 人事総務部付 |
6 | フランカー | 藤田 哲啓 | 175・93 | 帝京大学 | 調達企画部 |
7 | フランカー | 佐々木 隆道 | 184・100 | 早稲田大学 | 人事総務部付 |
8 | ナンバー8 | 千布 亮輔 | 183・105 | 明治大学 | 人事総務部付 |
9 | スクラムハーフ | 古川 浩太郎 | 168・74 | 専修大学 | 安全環境推進部 |
10 | スタンドオフ | 染山 茂範 | 171・76 | 明治大学 | トヨタ部 |
11 | ウイング | 田邊 秀樹 | 175・85 | 早稲田大学 | 人事総務部付 |
12 | センター | ブレット ガレスピ | 180・92 | Ipswich Grammar school | 人事総務部付 |
13 | センター | 坂本 椋矢 | 175・90 | 朝日大学 | TS支援企画部 |
14 | ウイング | 小澤 和人 | 173・81 | 明治大学 | 生産管理部 |
15 | フルバック | ギリース カカ | 186・90 | パーマストンノースボーイズ | 人事総務部付 |
16 | FW | 長野 正和 | 182・112 | 流通経済大学 | 生技開発部 |
17 | FW | 郷 雄貴 | 174・103 | 明治大学 | 技術管理部 |
18 | FW | 廣瀬 賢一 | 182・110 | 山梨学院大学 | 生産管理部 |
19 | FW | 笠原 雄太 | 186・106 | 流通経済大学 | 調達企画部 |
20 | FW | リッチ― スケルトン | 194・114 | パトリックスカレッジ | 人事総務部付 |
21 | BK | 小沢 翔平 | 173・85 | 東海大学 | 調達企画部 |
22 | BK | 篠田 正悟 | 170・84 | 立正大学 | 調達部 |
23 | BK | 河野 嵩史 | 173・84 | 大阪体育大学 | グローバル生産・補給物流部 |
※当日、怪我等でメンバーが変わる場合がございますが、ご了承願います。