大型路線バス/日野ブルーリボンシティシリーズ/HT・HU系
| 車名 | 日野 | 日野 | 日野 |
| 乗車定員 | 81 | 81 | 81 |
| 車両型式 | KL-HT2PLEA系 | KL-HT2PLEA系 | KL-HU2PLEA系 |
エ ン ジ ン | 型式 | P11C (PT-I) | P11C (PT-V) | P11C (PT-I) |
| 総排気量(L) | 10.520 | 10.520 | 10.520 |
| 種類 | 直列6気筒 | 直列6気筒 | 直列6気筒 |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 燃料噴射装置 (コモンレール式) | 電子制御式 燃料噴射装置 (コモンレール式) | 電子制御式 燃料噴射装置 (コモンレール式) |
最大出力 kW(PS)/rpm | 184(250)/2,100 | 221(300)/2,100 | 184(250)/2,100 |
最大トルク Nm(kg・m)/rpm | 883(90.0)/1,100 | 1,079(110.0)/1,100 | 883(90.0)/1,100 |
駆 動 装 置 | 駆動方式 (日野式表記) | 2-4D (4×2) | 2-4D (4×2) | 2-4D (4×2) |
| 変速機 | 手動5段 (電気・エア式) | 手動5段 (電気・エア式) | 手動5段 (電気・エア式) |
| 車両重量(kg) | 9,410 | 9,270 | 9,625 |
| 車両総重量(kg) | 13,865 | 13,725 | 13,895 |
| 最大積載量(kg) | − | − | − |
| 備考 | 指定低公害車 ツーステップ | 指定低公害車 ツーステップ | 指定低公害車 ツーステップ |
環 境 情 報 | 排 出 ガ ス | 適 合 規 制 レ ベ ル | ディーゼル 13モード (単位:g/kW・h) | CO | 7.40 |
| HC | 2.90 |
| NOx | 4.50 |
| PM | 0.25 |
| 無負荷急加速黒煙(%) | 25 |
| 参考 |
|
騒 音 | 適合騒音規制レベル (dBA) | 平成10年規制に適合 規制値:加速騒音81以下 |
| エアコン冷媒使用量(*) | 代替フロンHFC134a 直冷式:2,900g
サブエンジン式:3,700g |
| リサイクル | アジ化ナトリウム不使用 |
そ の 他 | 鉛使用量 | 自工会2000年目標('96年の1/2以下)達成 |
|
|
|
|
|
| 車名 | 日野 | 日野 |
| 乗車定員 | 81 | 73 |
| 車両型式 | KL-HU2PLEA系 | KL-HU1JJEA系 |
エ ン ジ ン | 型式 | P11C (PT-V) | J08C (J-V) |
| 総排気量(L) | 10.520 | 7.961 |
| 種類 | 直列6気筒 | 直列6気筒 |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 燃料噴射装置 (コモンレール式) | 電子制御式 燃料噴射装置 (ジャーク式) |
最大出力 kW(PS)/rpm | 221(300)/2,100 | 162(220)/2,900 |
最大トルク Nm(kg・m)/rpm | 1,079(110.0)/1,100 | 569(58.0)/1,600 |
駆 動 装 置 | 駆動方式 (日野式表記) | 2-4D (4×2) | 2-4D (4×2) |
| 変速機 | 手動5段 (電気・エア式) | 手動5段 (電気・エア式) |
| 車両重量(kg) | 9,310 | 9,310 |
| 車両総重量(kg) | 13,765 | 13,765 |
| 最大積載量(kg) | − | − |
| 備考 | 指定低公害車 ツーステップ | ツーステップ |
環 境 情 報 | 排 出 ガ ス | 適 合 規 制 レ ベ ル | ディーゼル 13モード (単位:g/kW・h) | CO | 7.40 |
| hC | 2.90 |
| NOx | 4.50 |
| PM | 0.25 |
| 無負荷急加速黒煙(%) | 25 |
| 参考 |
|
騒 音 | 適合騒音規制レベル (dBA) | 平成10年規制に適合 規制値:加速騒音81以下 |
| エアコン冷媒使用量(*) | 代替フロンHFC134a 直冷式:2,900g
サブエンジン式:3,700g |
| リサイクル | アジ化ナトリウム不使用 |
そ の 他 | 鉛使用量 | 自工会2000年目標('96年の1/2以下)達成 |
|
|
|
|
|
|